¥1,569,989
2026年1〜9月
佐賀県(デモ用の架空所在地) 押すと Googleマップで道案内
今月売電収入 · 2026年9月
¥171,137
前年同月比 +3.0% · 今月は前年同月より好調です
左右にスワイプして年度比較を表示できます
2026年
2026年9月 · 最新登録月
¥1,569,989
2026年1〜9月
8,149 kWh
74,762 kWh
2025年
2025年12月
¥1,899,912
2025年1〜12月
4,988 kWh
90,472 kWh
合計
2年
¥3,469,901
—
165,234 kWh
| 月 | 2026年(円) | 2025年(円) | 2026 vs 2025 |
|---|---|---|---|
| 1月 | ¥115,332 | ¥111,972 | +3.0% |
| 2月 | ¥133,933 | ¥130,032 | +3.0% |
| 3月 | ¥171,137 | ¥166,152 | +3.0% |
| 4月 | ¥195,318 | ¥189,630 | +3.0% |
| 5月 | ¥219,500 | ¥213,108 | +3.0% |
| 6月 | ¥176,717 | ¥171,570 | +3.0% |
| 7月 | ¥182,296 | ¥176,988 | +3.0% |
| 8月 | ¥204,619 | ¥198,660 | +3.0% |
| 9月 | ¥171,137 | ¥166,152 | +3.0% |
| 10月 | — | ¥151,704 | — |
| 11月 | — | ¥119,196 | — |
| 12月 | — | ¥104,748 | — |
| 月 | 2026年(kWh) | 2025年(kWh) | 2026 vs 2025 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 5,492 | 5,332 | +3.0% |
| 2月 | 6,378 | 6,192 | +3.0% |
| 3月 | 8,149 | 7,912 | +3.0% |
| 4月 | 9,301 | 9,030 | +3.0% |
| 5月 | 10,452 | 10,148 | +3.0% |
| 6月 | 8,415 | 8,170 | +3.0% |
| 7月 | 8,681 | 8,428 | +3.0% |
| 8月 | 9,744 | 9,460 | +3.0% |
| 9月 | 8,149 | 7,912 | +3.0% |
| 10月 | — | 7,224 | — |
| 11月 | — | 5,676 | — |
| 12月 | — | 4,988 | — |
平均はデータ提供のあった同エリア・同過積載帯の発電所から算出。参加が増えるほど精度が上がります。
| 月 | 売電額 | 売電PDF | 買電額 | 買電PDF |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | ¥171,137 | ¥363 | ||
| 2026/08 | ¥204,619 | ¥356 | ||
| 2026/07 | ¥182,296 | ¥349 | ||
| 2026/06 | ¥176,717 | 未確認 | ¥342 | — |
| 2026/05 | ¥219,500 | 未確認 | ¥335 | — |
| 2026/04 | ¥195,318 | 未確認 | ¥328 | — |
| 2026/03 | ¥171,137 | 未確認 | ¥321 | — |
| 2026/02 | ¥133,933 | 未確認 | ¥314 | — |
| 2026/01 | ¥115,332 | 未確認 | ¥307 | — |
| 2025/12 | ¥104,748 | 未確認 | ¥384 | — |
| 2025/11 | ¥119,196 | 未確認 | ¥377 | — |
| 2025/10 | ¥151,704 | 未確認 | ¥370 | — |
| 2025/09 | ¥166,152 | 未確認 | ¥363 | — |
| 2025/08 | ¥198,660 | 未確認 | ¥356 | — |
| 2025/07 | ¥176,988 | 未確認 | ¥349 | — |
| 2025/06 | ¥171,570 | 未確認 | ¥342 | — |
| 2025/05 | ¥213,108 | 未確認 | ¥335 | — |
| 2025/04 | ¥189,630 | 未確認 | ¥328 | — |
| 2025/03 | ¥166,152 | 未確認 | ¥321 | — |
| 2025/02 | ¥130,032 | 未確認 | ¥314 | — |
| 2025/01 | ¥111,972 | 未確認 | ¥307 | — |
| 2024/12 | ¥101,606 | 未確認 | ¥384 | — |
| 2024/11 | ¥115,619 | 未確認 | ¥377 | — |
| 2024/10 | ¥147,153 | 未確認 | ¥370 | — |
| 2024/09 | ¥161,166 | 未確認 | ¥363 | — |
| 2024/08 | ¥192,700 | 未確認 | ¥356 | — |
| 2024/07 | ¥171,679 | 未確認 | ¥349 | — |
| 2024/06 | ¥166,422 | 未確認 | ¥342 | — |
| 2024/05 | ¥206,715 | 未確認 | ¥335 | — |
| 2024/04 | ¥183,941 | 未確認 | ¥328 | — |
| 2024/03 | ¥161,166 | 未確認 | ¥321 | — |
| 2024/02 | ¥126,130 | 未確認 | ¥314 | — |
| 2024/01 | ¥108,612 | 未確認 | ¥307 | — |
この発電所の基本情報を見る権限がありません。
公表の FIT 残存期間などは、この発電所のオーナーの方に表示されます。