北海道恵庭市の太陽光発電所
掲載情報は、経済産業省が公表するFIT事業計画認定情報(事業計画認定情報の公表)に基づく公開データです。PVMarket が独自に収集・調査したものではありません。 掲載内容についてのご相談はお問い合わせから承ります。(データ出典・免責事項)
恵庭市には FIT 認定の太陽光発電所が 48件(合計 17 MW)あります。 低圧 25件、 高圧 23件。
数字で見る 恵庭市
- 名義の内訳
- 法人 75% · 個人 25%
- 直近1年の新規認定
- 1 件〜2026年4月
- 出力
- 最大 2 MW中央値 50 kW
- 認定が多かった年
- 20124201372014420199202011
経産省の認定記録に基づく件数です(稼働中の数ではありません)。
何をお探しですか?
設備一覧
| 所在地 | 出力(kW) | 区分 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 北海道恵庭市北柏木町3-131-1 | 1,285.2 | 高圧 | 2026/04/01 |
| 北海道恵庭市下島松500-2 | 450 | 高圧 | 2022/01/04 |
| 北海道恵庭市南島松155-1 | 499 | 高圧 | 2021/12/20 |
| 北海道恵庭市柏木町620-1 | 649.4 | 高圧 | 2021/03/22 |
| 北海道恵庭市北柏木町3丁目343番 | 499.5 | 高圧 | 2020/12/23 |
| 北海道恵庭市恵南32番4 | 227.5 | 高圧 | 2020/10/26 |
| 北海道恵庭市下島松302番 | 198 | 高圧 | 2020/09/01 |
| 北海道恵庭市北柏木町三丁目347番1 | 299.7 | 高圧 | 2020/03/23 |
| 北海道恵庭市北柏木町三丁目347番3 | 199.8 | 高圧 | 2020/03/23 |
| 北海道恵庭市北柏木町三丁目345番1 | 499.5 | 高圧 | 2020/03/23 |
| 北海道恵庭市恵南32-9 | 297 | 高圧 | 2020/03/17 |
| 北海道恵庭市上山口93-2 | 49.5 | 低圧 | 2020/03/11 |
| 北海道恵庭市西島松211-2 | 49.8 | 低圧 | 2020/03/11 |
| 北海道恵庭市下島松91-1 | 49.5 | 低圧 | 2020/02/10 |
| 北海道恵庭市穂栄334-2 | 49.5 | 低圧 | 2020/02/05 |
| 北海道恵庭市南島松154-1 | 49.5 | 低圧 | 2019/03/26 |
| 北海道恵庭市恵南49-2 | 44 | 低圧 | 2019/03/26 |
| 北海道恵庭市柏木町665-1 | 49.5 | 低圧 | 2019/03/26 |
| 北海道恵庭市恵南30番3 | 350 | 高圧 | 2019/03/08 |
| 北海道恵庭市西島松8番 | 1,978 | 高圧 | 2019/03/01 |
| 北海道恵庭市西島松369-16 | 49.5 | 低圧 | 2019/01/31 |
| 北海道恵庭市西島松369-6 | 27.5 | 低圧 | 2019/01/31 |
| 北海道恵庭市盤尻33番6 | 300 | 高圧 | 2019/01/15 |
| 北海道恵庭市上山口566番1 | 350 | 高圧 | 2019/01/15 |
| 北海道恵庭市恵南21-9 | 49.5 | 低圧 | 2018/11/02 |
| 北海道恵庭市恵南34―2 | 49.5 | 低圧 | 2018/06/08 |
| 北海道恵庭市春日175-1 | 187.8 | 高圧 | 2017/03/08 |
| 北海道恵庭市恵南21-7 | 22 | 低圧 | 2017/02/14 |
| 北海道恵庭市戸磯76-6 | 49.5 | 低圧 | 2017/01/05 |
| 北海道恵庭市戸磯345-18 | 150 | 高圧 | 2016/02/29 |
| 北海道恵庭市恵南21-8 | 27.5 | 低圧 | 2016/02/24 |
| 北海道恵庭市恵南24-264 | 22 | 低圧 | 2016/01/12 |
| 北海道恵庭市恵南21-34 | 30 | 低圧 | 2015/12/02 |
| 北海道恵庭市牧場417 | 49.5 | 低圧 | 2014/07/14 |
| 北海道恵庭市有明町6-10 | 22 | 低圧 | 2014/06/30 |
| 北海道恵庭市盤尻29 | 1,260 | 高圧 | 2014/03/12 |
| 北海道恵庭市柏木町606-1 | 49.5 | 低圧 | 2014/02/10 |
| 北海道恵庭市恵南21-35 | 20 | 低圧 | 2013/04/17 |
| 北海道恵庭市柏木町341-4-2 | 44.1 | 低圧 | 2013/02/28 |
| 北海道恵庭市柏木町341-4-1 | 44.1 | 低圧 | 2013/02/28 |
| 北海道恵庭市上山口339 | 26.6 | 低圧 | 2013/02/28 |
| 北海道恵庭市南島松157-1 | 1,999 | 高圧 | 2013/02/28 |
| 北海道恵庭市戸磯573-21 | 49.6 | 低圧 | 2013/02/25 |
| 北海道恵庭市戸磯345-24 | 175.7 | 高圧 | 2013/02/14 |
| 北海道恵庭市南島松157 | 1,999 | 高圧 | 2012/12/27 |
| 北海道恵庭市白樺町4丁目48-2 | 1,500 | 高圧 | 2012/12/04 |
| 北海道恵庭市戸磯76-26 | 27.5 | 低圧 | 2012/11/19 |
| 北海道恵庭市恵南22 | 1,100 | 高圧 | 2012/10/12 |
パワコンの不調・保守業者をお探しですか?
「4台のうち1台が止まっている」「点検してくれる業者が見つからない」といったご相談を承っています。発電所の所在地・型式をお書き添えください。折り返しご連絡します。