北海道空知郡南幌町の太陽光発電所
掲載情報は、経済産業省が公表するFIT事業計画認定情報(事業計画認定情報の公表)に基づく公開データです。PVMarket が独自に収集・調査したものではありません。 掲載内容についてのご相談はお問い合わせから承ります。(データ出典・免責事項)
空知郡南幌町には FIT 認定の太陽光発電所が 45件(合計 3 MW)あります。 低圧 44件、 高圧 1件。
数字で見る 空知郡南幌町
- 名義の内訳
- 法人 78% · 個人 22%
- 直近1年の新規認定
- 44 件〜2014年3月
- 出力
- 最大 488 kW中央値 50 kW
- 認定が多かった年
- 20121201444
経産省の認定記録に基づく件数です(稼働中の数ではありません)。
何をお探しですか?
設備一覧
| 所在地 | 出力(kW) | 区分 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 北海道空知郡南幌町641-1 | 488.5 | 高圧 | 2014/03/14 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E10 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W12 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W13 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W14 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W15 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W16 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W17 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W18 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E11 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E12 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E13 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E14 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E15 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E16 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E17 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E18 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)S1 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)S2 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)S3 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)S4 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W11 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E9 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定) | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E8 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)Y1 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)Y2 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W1 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W2 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W3 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W4 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W5 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W6 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W7 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W8 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W9 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)W10 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E1 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E2 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E3 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E4 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E5 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E6 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町南11線西14(番地未確定)E7 | 49.9 | 低圧 | 2014/02/04 |
| 北海道空知郡南幌町3635-21 | 20 | 低圧 | 2012/11/02 |
パワコンの不調・保守業者をお探しですか?
「4台のうち1台が止まっている」「点検してくれる業者が見つからない」といったご相談を承っています。発電所の所在地・型式をお書き添えください。折り返しご連絡します。