北海道茅部郡鹿部町の太陽光発電所
掲載情報は、経済産業省が公表するFIT事業計画認定情報(事業計画認定情報の公表)に基づく公開データです。PVMarket が独自に収集・調査したものではありません。 掲載内容についてのご相談はお問い合わせから承ります。(データ出典・免責事項)
茅部郡鹿部町には FIT 認定の太陽光発電所が 18件(合計 4 MW)あります。 低圧 15件、 高圧 3件。
数字で見る 茅部郡鹿部町
- 直近1年の新規認定
- 1 件〜2025年12月
- 出力
- 最大 2 MW中央値 49 kW
- 認定が多かった年
- 2012120131201482019220203
経産省の認定記録に基づく件数です(稼働中の数ではありません)。
何をお探しですか?
設備一覧
| 所在地 | 出力(kW) | 区分 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 北海道茅部郡鹿部町字駒見73‐421 | 1,995 | 高圧 | 2025/12/26 |
| 北海道茅部郡鹿部町宮浜262-2 | 49.5 | 低圧 | 2020/03/09 |
| 北海道茅部郡鹿部町宮浜270-3 | 49.5 | 低圧 | 2020/03/09 |
| 北海道茅部郡鹿部町宮浜334-5 | 49.5 | 低圧 | 2020/02/27 |
| 北海道茅部郡鹿部町字本別539-335 | 49.5 | 低圧 | 2019/03/26 |
| 北海道茅部郡鹿部町本別366-6 | 49.5 | 低圧 | 2019/03/14 |
| 北海道茅部郡鹿部町字宮浜376番83 | 250 | 高圧 | 2018/03/07 |
| 北海道茅部郡鹿部町本別404 | 46.4 | 低圧 | 2015/03/06 |
| 北海道茅部郡鹿部町字駒見77-8 | 1,304 | 高圧 | 2014/03/25 |
| 北海道茅部郡鹿部町宮浜376-85 | 45.6 | 低圧 | 2014/03/12 |
| 北海道茅部郡鹿部町宮浜376-84 | 45.6 | 低圧 | 2014/03/12 |
| 北海道茅部郡鹿部町宮浜376-2 | 45.6 | 低圧 | 2014/03/12 |
| 北海道茅部郡鹿部町宮浜371-23 | 42.8 | 低圧 | 2014/02/18 |
| 北海道茅部郡鹿部町宮浜371-23 | 47.9 | 低圧 | 2014/02/18 |
| 北海道茅部郡鹿部町駒見76 | 47.6 | 低圧 | 2014/02/10 |
| 北海道茅部郡鹿部町本別404 | 44 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 北海道茅部郡鹿部町本別20-4 | 46.6 | 低圧 | 2013/12/09 |
| 北海道茅部郡鹿部町字宮浜376-83 | 49.5 | 低圧 | 2012/12/04 |
パワコンの不調・保守業者をお探しですか?
「4台のうち1台が止まっている」「点検してくれる業者が見つからない」といったご相談を承っています。発電所の所在地・型式をお書き添えください。折り返しご連絡します。