奈良県生駒郡三郷町の太陽光発電所
掲載情報は、経済産業省が公表するFIT事業計画認定情報(事業計画認定情報の公表)に基づく公開データです。PVMarket が独自に収集・調査したものではありません。 掲載内容についてのご相談はお問い合わせから承ります。(データ出典・免責事項)
生駒郡三郷町には FIT 認定の太陽光発電所が 12件(合計 488 kW)あります。 低圧 11件、 高圧 1件。
数字で見る 生駒郡三郷町
- 直近1年の新規認定
- 4 件〜2020年1月
- 出力
- 最大 150 kW中央値 27 kW
- 認定が多かった年
- 2013220142201512018220203
経産省の認定記録に基づく件数です(稼働中の数ではありません)。
何をお探しですか?
設備一覧
| 所在地 | 出力(kW) | 区分 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 奈良県生駒郡三郷町立野南1-1600 | 49.5 | 低圧 | 2020/01/23 |
| 奈良県生駒郡三郷町立野南2-19-4 | 24.7 | 低圧 | 2020/01/08 |
| 奈良県生駒郡三郷町立野北3-9-12 | 24.7 | 低圧 | 2020/01/08 |
| 奈良県生駒郡三郷町立野南1-1333 | 33 | 低圧 | 2019/10/10 |
| 奈良県生駒郡三郷町大字立野871 | 150 | 高圧 | 2018/03/05 |
| 奈良県生駒郡三郷町東信貴ケ丘1-1-3 | 29.1 | 低圧 | 2018/01/19 |
| 奈良県生駒郡三郷町立野北3-761-1 | 49.5 | 低圧 | 2016/09/07 |
| 奈良県生駒郡三郷町立野北1-25-9 | 23.7 | 低圧 | 2015/01/09 |
| 奈良県生駒郡三郷町立野南3-13-27 | 20 | 低圧 | 2014/05/07 |
| 奈良県生駒郡三郷町三室1-10-33 | 21.3 | 低圧 | 2014/03/19 |
| 奈良県生駒郡三郷町立野南2-10-7 | 20 | 低圧 | 2013/02/01 |
| 奈良県生駒郡三郷町勢野北4-3-5 | 42.5 | 低圧 | 2013/02/01 |
パワコンの不調・保守業者をお探しですか?
「4台のうち1台が止まっている」「点検してくれる業者が見つからない」といったご相談を承っています。発電所の所在地・型式をお書き添えください。折り返しご連絡します。