山梨県南巨摩郡南部町の太陽光発電所
掲載情報は、経済産業省が公表するFIT事業計画認定情報(事業計画認定情報の公表)に基づく公開データです。PVMarket が独自に収集・調査したものではありません。 掲載内容についてのご相談はお問い合わせから承ります。(データ出典・免責事項)
南巨摩郡南部町には FIT 認定の太陽光発電所が 25件(合計 1 MW)あります。 低圧 25件。
数字で見る 南巨摩郡南部町
- 名義の内訳
- 法人 40% · 個人 60%
- 直近1年の新規認定
- 1 件〜2018年6月
- 出力
- 最大 50 kW中央値 48 kW
- 認定が多かった年
- 20126201352014102015320181
経産省の認定記録に基づく件数です(稼働中の数ではありません)。
何をお探しですか?
設備一覧
| 所在地 | 出力(kW) | 区分 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 山梨県南巨摩郡南部町福士1264 | 49.5 | 低圧 | 2018/06/21 |
| 山梨県南巨摩郡南部町福士御堂上8979 | 49.5 | 低圧 | 2015/06/02 |
| 山梨県南巨摩郡南部町福士字真篠1247-1 | 49.5 | 低圧 | 2015/06/02 |
| 山梨県南巨摩郡南部町福士8978 | 49.5 | 低圧 | 2015/02/12 |
| 山梨県南巨摩郡南部町内船7500 | 49.5 | 低圧 | 2014/12/26 |
| 山梨県南巨摩郡南部町十島2270 | 48 | 低圧 | 2014/12/26 |
| 山梨県南巨摩郡南部町福士8941-1 | 49.5 | 低圧 | 2014/12/04 |
| 山梨県南巨摩郡南部町内船3634‐1 | 25 | 低圧 | 2014/11/10 |
| 山梨県南巨摩郡南部町十島17 | 22 | 低圧 | 2014/10/03 |
| 山梨県南巨摩郡南部町本郷字神原28-1 | 22.7 | 低圧 | 2014/03/18 |
| 山梨県南巨摩郡南部町南部8595 | 26.4 | 低圧 | 2014/03/18 |
| 山梨県南巨摩郡南部町万沢3781 | 27.2 | 低圧 | 2014/03/18 |
| 山梨県南巨摩郡南部町福士1952-8 | 20.4 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 山梨県南巨摩郡南部町南部字老瀬8286-1 | 44 | 低圧 | 2014/01/06 |
| 山梨県南巨摩郡南部町南部字老瀬8286-1 | 44 | 低圧 | 2013/12/18 |
| 山梨県南巨摩郡南部町中野4821‐1 | 27.5 | 低圧 | 2013/08/21 |
| 山梨県南巨摩郡南部町万沢5085-1 | 40 | 低圧 | 2013/05/15 |
| 山梨県南巨摩郡南部町本郷横沢9601-37 | 30 | 低圧 | 2013/03/05 |
| 山梨県南巨摩郡南部町内船4573-4 | 37 | 低圧 | 2013/01/28 |
| 山梨県南巨摩郡南部町万沢上越度1310-1 | 49.8 | 低圧 | 2012/12/26 |
| 山梨県南巨摩郡南部町万沢上越度1326-2 | 49.8 | 低圧 | 2012/12/26 |
| 山梨県南巨摩郡南部町万沢上越渡1314 | 49.8 | 低圧 | 2012/12/26 |
| 山梨県南巨摩郡南部町万沢上越度1310-1 | 49.8 | 低圧 | 2012/12/26 |
| 山梨県南巨摩郡南部町万沢上越度1314 | 49.8 | 低圧 | 2012/12/26 |
| 山梨県南巨摩郡南部町万沢5076-3 | 48.9 | 低圧 | 2012/12/21 |
パワコンの不調・保守業者をお探しですか?
「4台のうち1台が止まっている」「点検してくれる業者が見つからない」といったご相談を承っています。発電所の所在地・型式をお書き添えください。折り返しご連絡します。