東京都西多摩郡日の出町の太陽光発電所
掲載情報は、経済産業省が公表するFIT事業計画認定情報(事業計画認定情報の公表)に基づく公開データです。PVMarket が独自に収集・調査したものではありません。 掲載内容についてのご相談はお問い合わせから承ります。(データ出典・免責事項)
西多摩郡日の出町には FIT 認定の太陽光発電所が 23件(合計 5 MW)あります。 低圧 21件、 高圧 2件。
数字で見る 西多摩郡日の出町
- 名義の内訳
- 法人 78% · 個人 22%
- 直近1年の新規認定
- 2 件〜2019年1月
- 出力
- 最大 2 MW中央値 49 kW
- 認定が多かった年
- 20132201416201612017220181
経産省の認定記録に基づく件数です(稼働中の数ではありません)。
何をお探しですか?
設備一覧
| 所在地 | 出力(kW) | 区分 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 東京都西多摩郡日の出町大字大久野字萱窪1157-12 | 33 | 低圧 | 2019/01/08 |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野930 | 22 | 低圧 | 2018/05/28 |
| 東京都西多摩郡日の出町平井3026 | 38.5 | 低圧 | 2017/02/07 |
| 東京都西多摩郡日の出町平井字谷戸3098-1、3107-1、3108-1、3108-2、3109、3110、3111、3112、3113-1、3113-2、3114、3115-1、3115-2、3115-3 他35筆 | 1,995 | 高圧 | 2017/01/25 |
| 東京都西多摩郡日の出町平井35-7 | 49.5 | 低圧 | 2016/12/13 |
| 東京都西多摩郡日の出町平井25-3 | 29.5 | 低圧 | 2014/12/04 |
| 東京都西多摩郡日の出町平井6-1 | 49.5 | 低圧 | 2014/10/28 |
| 東京都西多摩郡日の出町平井2737-1 | 27.5 | 低圧 | 2014/08/05 |
| 東京都西多摩郡日の出町平井字道場1739-5 | 35.2 | 低圧 | 2014/07/11 |
| 東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸3207-11 | 49 | 低圧 | 2014/03/10 |
| 東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸3207-12 | 49 | 低圧 | 2014/03/10 |
| 東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸3207-10 | 49 | 低圧 | 2014/03/10 |
| 東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸3207-9 | 49 | 低圧 | 2014/03/10 |
| 東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸3207-8 | 49 | 低圧 | 2014/03/10 |
| 東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸3207-7 | 49 | 低圧 | 2014/03/10 |
| 東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸3207-6 | 49 | 低圧 | 2014/03/10 |
| 東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸3207-5 | 49 | 低圧 | 2014/03/10 |
| 東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸3207-4 | 49 | 低圧 | 2014/03/10 |
| 東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸3207-3 | 49 | 低圧 | 2014/03/10 |
| 東京都西多摩郡日の出町大字平井字谷戸3207-1 | 49 | 低圧 | 2014/03/10 |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野4994-1 | 1,750 | 高圧 | 2014/02/14 |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野字玉の内7946-1 | 49.5 | 低圧 | 2013/10/02 |
| 東京都西多摩郡日の出町平井20-5 | 49.3 | 低圧 | 2013/09/05 |
パワコンの不調・保守業者をお探しですか?
「4台のうち1台が止まっている」「点検してくれる業者が見つからない」といったご相談を承っています。発電所の所在地・型式をお書き添えください。折り返しご連絡します。