沖縄県国頭郡国頭村の太陽光発電所
掲載情報は、経済産業省が公表するFIT事業計画認定情報(事業計画認定情報の公表)に基づく公開データです。PVMarket が独自に収集・調査したものではありません。 掲載内容についてのご相談はお問い合わせから承ります。(データ出典・免責事項)
国頭郡国頭村には FIT 認定の太陽光発電所が 17件(合計 1 MW)あります。 低圧 15件、 高圧 2件。
数字で見る 国頭郡国頭村
- 直近1年の新規認定
- 2 件〜2019年3月
- 出力
- 最大 300 kW中央値 48 kW
- 認定が多かった年
- 201342014112018120191
経産省の認定記録に基づく件数です(稼働中の数ではありません)。
何をお探しですか?
設備一覧
| 所在地 | 出力(kW) | 区分 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県国頭郡国頭村字宜名真吉波山1284-120 | 250 | 高圧 | 2019/03/29 |
| 沖縄県国頭郡国頭村字安波川瀬原1020 | 49.5 | 低圧 | 2018/04/20 |
| 沖縄県国頭郡国頭村奥間2040-106 | 22.8 | 低圧 | 2014/05/09 |
| 沖縄県国頭郡国頭村浜1537-5 | 48.3 | 低圧 | 2014/03/25 |
| 沖縄県国頭郡国頭村安田627-30 | 49.5 | 低圧 | 2014/03/25 |
| 沖縄県国頭郡国頭村浜1537-5 | 48.3 | 低圧 | 2014/03/25 |
| 沖縄県国頭郡国頭村浜1537-5 | 48.3 | 低圧 | 2014/03/25 |
| 沖縄県国頭郡国頭村浜1537-5 | 48.3 | 低圧 | 2014/03/25 |
| 沖縄県国頭郡国頭村浜1537-5 | 48.3 | 低圧 | 2014/03/25 |
| 沖縄県国頭郡国頭村浜1537-5 | 48.3 | 低圧 | 2014/03/25 |
| 沖縄県国頭郡国頭村字奥間大保謝原2040-18 | 299.9 | 高圧 | 2014/02/14 |
| 沖縄県国頭郡国頭村奥2096 | 27.5 | 低圧 | 2014/01/28 |
| 沖縄県国頭郡国頭村浜村中244 | 45.2 | 低圧 | 2014/01/06 |
| 沖縄県国頭郡国頭村辺土名1700-4 | 21.8 | 低圧 | 2013/11/20 |
| 沖縄県国頭郡国頭村宜名真1284-120 | 27 | 低圧 | 2013/08/14 |
| 沖縄県国頭郡国頭村宇良526 沖縄-3 | 48 | 低圧 | 2013/03/25 |
| 沖縄県国頭郡国頭村安田627-30 | 45.5 | 低圧 | 2013/02/28 |
パワコンの不調・保守業者をお探しですか?
「4台のうち1台が止まっている」「点検してくれる業者が見つからない」といったご相談を承っています。発電所の所在地・型式をお書き添えください。折り返しご連絡します。