熊本県上益城郡嘉島町の太陽光発電所
掲載情報は、経済産業省が公表するFIT事業計画認定情報(事業計画認定情報の公表)に基づく公開データです。PVMarket が独自に収集・調査したものではありません。 掲載内容についてのご相談はお問い合わせから承ります。(データ出典・免責事項)
上益城郡嘉島町には FIT 認定の太陽光発電所が 33件(合計 2 MW)あります。 低圧 28件、 高圧 5件。
数字で見る 上益城郡嘉島町
- 名義の内訳
- 法人 73% · 個人 27%
- 直近1年の新規認定
- 1 件〜2019年1月
- 出力
- 最大 500 kW中央値 48 kW
- 認定が多かった年
- 201272013122014122015120191
経産省の認定記録に基づく件数です(稼働中の数ではありません)。
何をお探しですか?
設備一覧
| 所在地 | 出力(kW) | 区分 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 熊本県上益城郡嘉島町大字井寺字下大迫1365 | 49.5 | 低圧 | 2019/01/21 |
| 熊本県上益城郡嘉島町井寺字郷ヶ迫250-2 | 49.3 | 低圧 | 2015/12/01 |
| 熊本県上益城郡嘉島町北甘木1049‐1及び1050‐1 | 47.9 | 低圧 | 2014/10/17 |
| 熊本県上益城郡嘉島町井寺76-5 | 49.5 | 低圧 | 2014/07/16 |
| 熊本県上益城郡嘉島町北甘木1055‐3 | 47.9 | 低圧 | 2014/04/09 |
| 熊本県上益城郡嘉島町井寺2938 | 21.7 | 低圧 | 2014/03/17 |
| 熊本県上益城郡嘉島町下六嘉宮ノ本3362-1 | 49.5 | 低圧 | 2014/03/17 |
| 熊本県上益城郡嘉島町下六嘉3578 | 36.4 | 低圧 | 2014/03/17 |
| 熊本県上益城郡嘉島町井寺3125-1 | 20.2 | 低圧 | 2014/03/17 |
| 熊本県上益城郡嘉島町鯰1792-1 | 99 | 高圧 | 2014/03/14 |
| 熊本県上益城郡嘉島町鯰1792-1 | 250 | 高圧 | 2014/03/14 |
| 熊本県上益城郡嘉島町上島1938-13 | 20.7 | 低圧 | 2014/02/21 |
| 熊本県上益城郡嘉島町上島字八反2380 | 47.9 | 低圧 | 2014/02/03 |
| 熊本県上益城郡嘉島町上仲間294-20 | 38.5 | 低圧 | 2014/01/06 |
| 熊本県上益城郡嘉島町下仲間930-1 | 37.6 | 低圧 | 2013/12/19 |
| 熊本県上益城郡嘉島町三郎無田1704 | 22 | 低圧 | 2013/12/16 |
| 熊本県上益城郡嘉島町大字井寺字古閑鶴3116-1 | 200 | 高圧 | 2013/09/18 |
| 熊本県上益城郡嘉島町下仲間722 | 48 | 低圧 | 2013/03/26 |
| 熊本県上益城郡嘉島町上六嘉185‐3 | 49.2 | 低圧 | 2013/02/28 |
| 熊本県上益城郡嘉島町上六嘉185‐1 | 49.2 | 低圧 | 2013/02/28 |
| 熊本県上益城郡嘉島町上島2071-3 | 45 | 低圧 | 2013/02/27 |
| 熊本県上益城郡嘉島町井寺431-22 | 44 | 低圧 | 2013/02/18 |
| 熊本県上益城郡嘉島町大字北甘木字八幡水478 | 500 | 高圧 | 2013/02/07 |
| 熊本県上益城郡嘉島町井寺76-27 | 48.9 | 低圧 | 2013/01/29 |
| 熊本県上益城郡嘉島町北甘木1040-1 | 27.5 | 低圧 | 2013/01/28 |
| 熊本県上益城郡嘉島町下六嘉3493 | 37.3 | 低圧 | 2013/01/04 |
| 熊本県上益城郡嘉島町上仲間227-17 | 49.7 | 低圧 | 2012/11/09 |
| 熊本県上益城郡嘉島町上仲間276 | 130 | 高圧 | 2012/11/08 |
| 熊本県上益城郡嘉島町大字下仲間字高町722 | 49.2 | 低圧 | 2012/09/27 |
| 熊本県上益城郡嘉島町大字下仲間字高町722 | 49.2 | 低圧 | 2012/09/26 |
| 熊本県上益城郡嘉島町上仲間294-22 | 46.5 | 低圧 | 2012/09/10 |
| 熊本県上益城郡嘉島町北甘木1058 | 23.4 | 低圧 | 2012/07/20 |
| 熊本県上益城郡嘉島町井寺250-9 | 20.4 | 低圧 | 2012/07/18 |
パワコンの不調・保守業者をお探しですか?
「4台のうち1台が止まっている」「点検してくれる業者が見つからない」といったご相談を承っています。発電所の所在地・型式をお書き添えください。折り返しご連絡します。