長野県下伊那郡根羽村の太陽光発電所
掲載情報は、経済産業省が公表するFIT事業計画認定情報(事業計画認定情報の公表)に基づく公開データです。PVMarket が独自に収集・調査したものではありません。 掲載内容についてのご相談はお問い合わせから承ります。(データ出典・免責事項)
下伊那郡根羽村には FIT 認定の太陽光発電所が 36件(合計 2 MW)あります。 低圧 36件。
数字で見る 下伊那郡根羽村
- 名義の内訳
- 法人 22% · 個人 78%
- 直近1年の新規認定
- 2 件〜2019年3月
- 出力
- 最大 50 kW中央値 50 kW
- 認定が多かった年
- 201432016120173020192
経産省の認定記録に基づく件数です(稼働中の数ではありません)。
何をお探しですか?
設備一覧
| 所在地 | 出力(kW) | 区分 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 長野県下伊那郡根羽村6292-379 | 49.5 | 低圧 | 2019/03/27 |
| 長野県下伊那郡根羽村1102-1 | 49.5 | 低圧 | 2019/01/04 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-318 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-312 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-313 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-314 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-315 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-316 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-317 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-235 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-310 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-320 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-321 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-322 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-305 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-8 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-311 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-309 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-331 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-307 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-220 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-10 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-332 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-333 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-334 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-11 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-308 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-360 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-359 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-358 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-29 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村根羽村一円6292-240 | 49.5 | 低圧 | 2017/02/22 |
| 長野県下伊那郡根羽村5378-1 | 44 | 低圧 | 2016/12/05 |
| 長野県下伊那郡根羽村田島86 | 26.4 | 低圧 | 2014/02/12 |
| 長野県下伊那郡根羽村3015-362 | 49.5 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 長野県下伊那郡根羽村4918-1 | 34.8 | 低圧 | 2014/01/24 |
パワコンの不調・保守業者をお探しですか?
「4台のうち1台が止まっている」「点検してくれる業者が見つからない」といったご相談を承っています。発電所の所在地・型式をお書き添えください。折り返しご連絡します。