長野県東筑摩郡麻績村の太陽光発電所
掲載情報は、経済産業省が公表するFIT事業計画認定情報(事業計画認定情報の公表)に基づく公開データです。PVMarket が独自に収集・調査したものではありません。 掲載内容についてのご相談はお問い合わせから承ります。(データ出典・免責事項)
東筑摩郡麻績村には FIT 認定の太陽光発電所が 25件(合計 3 MW)あります。 低圧 22件、 高圧 3件。
数字で見る 東筑摩郡麻績村
- 名義の内訳
- 法人 72% · 個人 28%
- 直近1年の新規認定
- 3 件〜2018年6月
- 出力
- 最大 1 MW中央値 50 kW
- 認定が多かった年
- 20131201410201592016120183
経産省の認定記録に基づく件数です(稼働中の数ではありません)。
何をお探しですか?
設備一覧
| 所在地 | 出力(kW) | 区分 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 長野県東筑摩郡麻績村日7175-1 | 49.5 | 低圧 | 2018/06/13 |
| 長野県東筑摩郡麻績村麻5493-54 | 22 | 低圧 | 2018/05/10 |
| 長野県東筑摩郡麻績村麻3153 | 21.8 | 低圧 | 2018/04/19 |
| 長野県東筑摩郡麻績村麻叶里3612 | 23.6 | 低圧 | 2017/02/16 |
| 長野県東筑摩郡麻績村麻字三反田3871-7 | 49.5 | 低圧 | 2016/07/29 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日5122-ム | 49.5 | 低圧 | 2015/10/09 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日5122-ウ | 49.5 | 低圧 | 2015/09/18 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日5122-6 | 49.5 | 低圧 | 2015/08/19 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日5122-子 | 49.5 | 低圧 | 2015/08/10 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日5122-ラ | 49.5 | 低圧 | 2015/06/12 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日4252、4265-1、4265-イ、4262-12、4266、4264、4263、4269、4267、4271、4276、4277、4278、4279、4262-リ、4262-ヘ他 | 1,000 | 高圧 | 2015/03/19 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日3748 | 39.6 | 低圧 | 2015/03/11 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日3756 | 49.5 | 低圧 | 2015/02/26 |
| 長野県東筑摩郡麻績村麻1442-1 | 38.5 | 低圧 | 2015/02/23 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日字そね4915 | 236 | 高圧 | 2014/12/16 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日3745 | 49.5 | 低圧 | 2014/11/26 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日3732 | 49.5 | 低圧 | 2014/10/28 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日字大明神免715-イ、大明神715-ロ-1、2 | 21.6 | 低圧 | 2014/10/08 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日字曽根3754 | 49.5 | 低圧 | 2014/10/03 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日字そね3744 | 49.5 | 低圧 | 2014/09/01 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日3428-10他12筆 | 825 | 高圧 | 2014/03/31 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日4943-3 | 27.3 | 低圧 | 2014/03/18 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日4945-1 | 49.5 | 低圧 | 2014/03/18 |
| 長野県東筑摩郡麻績村日1046 | 49.5 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 長野県東筑摩郡麻績村麻2117-1 | 49.5 | 低圧 | 2013/11/14 |
パワコンの不調・保守業者をお探しですか?
「4台のうち1台が止まっている」「点検してくれる業者が見つからない」といったご相談を承っています。発電所の所在地・型式をお書き添えください。折り返しご連絡します。