案件数
50件
50件
案件数
50件
累計認定出力
21.0 MW
累計DC出力
26.2 MW
主要所在地域
1都道府県
三重県 50件
| 設備ID | 発電事業者名 | 代表者名 | 事業者の 電話番号 |
事業者の 住所 |
発電設備の 所在地 |
発電 設備区分 |
発電出力 (kW) |
太陽電池の 合計出力(kW) |
新規 認定日 |
規模 | データ源 | 運転開始 予定日 |
運転開始 報告年月 |
地域活用要件 の該当有無 |
廃棄費用 積立方法 |
廃棄費用 積立状況 |
調達/交付 終了年月 |
認定状態 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6B85921D24 | エイワテック株式会社 | 中岡 昭彦 | 059-340-8388 | 三重県四日市市午起1-4-14 | 三重県四日市市午起1-4-14 | 太陽光 | 100.0 | 104.3 | 2024/02/09 | 高圧 | 三重県 | - | 2024年7月 | - | 外部積立て | - | 2044年5月 | 三重県 | |
| 6B90595D24 | 株式会社ナベカ | 渡邊 尚俊 | 059-585-2190 | 三重県亀山市能褒野町47-47 | 三重県亀山市能褒野町字能褒野51-39 | 太陽光 | 149.9 | 183.6 | 2024/03/06 | 高圧 | 三重県 | - | 2024年6月 | - | 外部積立て | - | 2044年4月 | 三重県 | |
| 6B93399424 | 合同会社NET ZERO INVESTMENT1号 | 一般社団法人NET ZERO INVESTMENT 職務執行者 岡田 康裕 | 03-6722-6301 | 東京都中央区築地3-11-6築地スクエアビル9階 | 三重県伊勢市御薗町長屋字清水3074 | 太陽光 | 250.0 | 346.5 | 2024/03/22 | 高圧 | 三重県 | - | 2024年11月 | - | 外部積立て | - | 2044年10月 | 三重県 | |
| 6B93400424 | 合同会社NET ZERO INVESTMENT1号 | 一般社団法人NET ZERO INVESTMENT 職務執行者 岡田 康裕 | 03-6722-6301 | 東京都中央区築地3-11-6築地スクエアビル9階 | 三重県桑名市大字小貝須字柳原456-1 | 太陽光 | 200.0 | 313.5 | 2024/03/22 | 高圧 | 三重県 | - | 2024年11月 | - | 外部積立て | - | 2044年10月 | 三重県 | |
| 6B93436D24 | 平和製粉株式会社 | ヒ口 宗明 | 052-825-6018 | 三重県津市河芸町東千里字新界495-1 | 三重県津市河芸町東千里字新界554 | 太陽光 | 249.9 | 377.8 | 2024/08/29 | 高圧 | 三重県 | - | 2025年4月 | - | 外部積立て | - | 2045年3月 | 三重県 | |
| 6B93437D24 | 第十三日本ソーラー電力合同会社 | 第二電力株式会社 職務執行者 椎原 祥一朗 | 03-5447-7008 | 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13千葉大栄ビル8階 | 三重県伊賀市佐那具町字金神塚1781-3 | 太陽光 | 249.9 | 486 | 2024/08/06 | 高圧 | 三重県 | - | 2025年4月 | - | 外部積立て | - | 2045年2月 | 三重県 | |
| 6C08495D24 | 株式会社西松屋チェーン | 大村 浩一 | 079-252-3300 | 兵庫県姫路市飾東町庄266-1 | 三重県松阪市塚本町字大貝14-2 | 太陽光 | 100.0 | 162.3 | 2024/11/05 | 高圧 | 三重県 | - | 2025年1月 | - | 外部積立て | - | 2044年12月 | 三重県 | |
| 6C15272424 | 大和エネルギー株式会社 | 東 武 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 | 三重県亀山市菅内町字藤山1343-3 | 太陽光 | 500.0 | 796.7 | 2025/02/25 | 高圧 | 三重県 | - | 2025年6月 | - | 外部積立て | - | 2045年5月 | 三重県 | ||
| 6C19065D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県鈴鹿市西条3-1-3 | 太陽光 | 100.0 | 167 | 2025/03/14 | 高圧 | 三重県 | - | 2025年8月 | - | 外部積立て | - | 2045年6月 | 三重県 | |
| 6C19072D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県鈴鹿市算所2-7-20 | 太陽光 | 100.0 | 162.4 | 2025/03/24 | 高圧 | 三重県 | - | 2025年8月 | - | 外部積立て | - | 2045年6月 | 三重県 | |
| 6C19074D24 | 第十三日本ソーラー電力合同会社 | 第二電力株式会社 職務執行者 椎原 祥一朗 | 03-5447-7008 | 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13千葉大栄ビル8階 | 三重県鈴鹿市深溝町字愛宕山1189-2 | 太陽光 | 249.9 | 599.4 | 2025/01/30 | 高圧 | 三重県 | - | 2025年9月 | - | 外部積立て | - | 2045年8月 | 三重県 | |
| 6C20504D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県伊賀市久米町字大坪691-1 | 太陽光 | 187.5 | 238.6 | 2025/02/28 | 高圧 | 三重県 | - | 2025年9月 | - | 外部積立て | - | 2045年7月 | 三重県 | |
| 6C20506D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県伊勢市馬瀬町字下中須17-1 | 太陽光 | 187.5 | 208.8 | 2025/03/11 | 高圧 | 三重県 | - | 2025年9月 | - | 外部積立て | - | 2045年7月 | 三重県 | |
| 6C21316D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県四日市市天カ須賀4-2-20 | 太陽光 | 187.5 | 208.8 | 2025/03/25 | 高圧 | 三重県 | - | 2025年10月 | - | 外部積立て | - | 2045年8月 | 三重県 | |
| 6C21319D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県松阪市垣鼻町字堀ノ内809-26 | 太陽光 | 100.0 | 167 | 2025/03/11 | 高圧 | 三重県 | - | 2025年7月 | - | 外部積立て | - | 2045年5月 | 三重県 | |
| 6C21322D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県亀山市栄町字萩野1488-327 | 太陽光 | 100.0 | 154.2 | 2025/03/18 | 高圧 | 三重県 | - | 2025年8月 | - | 外部積立て | - | 2045年6月 | 三重県 | |
| 6C21759D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県四日市市大字羽津字丸山戊171-27 | 太陽光 | 100.0 | 165.1 | 2025/03/11 | 高圧 | 三重県 | - | 2025年7月 | - | 外部積立て | - | 2045年5月 | 三重県 | |
| 6C21763D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県松阪市川井町字中大坪772-32 | 太陽光 | 100.0 | 151.9 | 2025/03/14 | 高圧 | 三重県 | - | 2025年8月 | - | 外部積立て | - | 2045年6月 | 三重県 | |
| 6C28645D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県津市一志町田尻字エナシ37‐1 | 太陽光 | 100.0 | 175.6 | 2025/09/16 | 高圧 | 三重県 | - | 2026年3月 | - | 外部積立て | - | 2046年1月 | 三重県 | |
| 6C29619D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県四日市市羽津町21‐16 | 太陽光 | 249.5 | 341 | 2025/09/16 | 高圧 | 三重県 | 2025/12/26 | - | - | 外部積立て | - | - | 三重県 | |
| 6C33057D24 | 株式会社整備工場東海 | 水谷 正之 | 0594-23-3111 | 三重県桑名市大字小泉365 | 三重県桑名市大字小泉字立割554番地 | 太陽光 | 100.0 | 168.1 | 2025/09/09 | 高圧 | 三重県 | 2025/09/30 | - | - | 外部積立て | - | - | 三重県 | |
| 8C33055D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県津市久居野村町字北八丁856 | 太陽光 | 100.0 | 138 | 2025/11/19 | 高圧 | 三重県 | 2025/12/26 | - | - | 外部積立て | - | - | 三重県 | |
| 8C34961D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県三重郡菰野町大字永井字西前野3093‐22 | 太陽光 | 249.5 | 390.6 | 2025/11/18 | 高圧 | 三重県 | 2025/12/26 | - | - | 外部積立て | - | - | 三重県 | |
| 8C34962D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県伊勢市黒瀬町字間黒648 | 太陽光 | 187.5 | 238.6 | 2025/11/19 | 高圧 | 三重県 | 2025/12/26 | - | - | 外部積立て | - | - | 三重県 | |
| 8C35050D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県伊賀市平野東町150‐3 | 太陽光 | 100.0 | 167 | 2025/11/28 | 高圧 | 三重県 | 2025/12/26 | - | - | 外部積立て | - | - | 三重県 | |
| 8C35052D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県松阪市中央町572‐1 | 太陽光 | 100.0 | 146.1 | 2025/11/28 | 高圧 | 三重県 | 2025/12/26 | - | - | 外部積立て | - | - | 三重県 | |
| 8C43253D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県桑名郡木曽岬町大字中和泉312 | 太陽光 | 125.0 | 197.3 | 2026/01/13 | 高圧 | 三重県 | 2026/04/01 | - | - | 外部積立て | - | - | 三重県 | |
| 8C44425D24 | 株式会社クスリのアオキ | 青木 宏憲 | 076-274-1111 | 石川県白山市松本町2512 | 三重県伊勢市小俣町明野1882‐1 | 太陽光 | 150.0 | 232.8 | 2026/01/19 | 高圧 | 三重県 | 2026/04/20 | - | - | 外部積立て | - | - | 三重県 | |
| 8C47488D24 | 有限会社谷岡畜産 | 谷岡 由美 | 0598-23-4557 | 三重県松阪市大黒田町408‐2 | 三重県伊勢市小俣町明野226‐3 | 太陽光 | 249.9 | 285.4 | 2026/02/13 | 高圧 | 三重県 | 2026/08/20 | - | - | 外部積立て | - | - | 三重県 | |
| A000330D24 | 朝日ガスエナジー株式会社 | 森 明 | 059-332-2314 | 三重県四日市市西坂部町4789-2 | 三重県三重郡菰野町大字宿野字神明田258-1 | 太陽光 | 50.0 | 50 | 2013/03/25 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2026年8月 | 三重県 | |
| A632288D24 | 小掠 三八 | 三重県三重郡菰野町根の平70 | 太陽光 | 496.3 | 496.3 | 2012/06/26 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年8月 | 三重県 | ||||
| A654435D24 | 株式会社MAKIKOMU | 廣岡 應明 | 06-4965-2360 | 東京都中央区湊1-14-18 | 三重県四日市市小牧町字南川原2030 | 太陽光 | 990.0 | 2176.5 | 2012/07/25 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年9月 | 三重県 | |
| A658123D24 | 日本太陽光発電2012合同会社 | 一般社団法人丸の内エナジー 職務執行者 本郷 雅和 | 03-5219-8777 | 東京都千代田区丸の内1‐4‐1東京共同会計事務所内 | 三重県四日市市川尻町字春元1940-5 | 太陽光 | 1500.0 | 1778 | 2012/08/09 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年4月 | 三重県 | |
| A664883D24 | 株式会社スチールセンター | 羽鳥 歩 | 0595-82-3730 | 東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル6F | 三重県亀山市和田町510 | 太陽光 | 200.0 | 215 | 2012/09/10 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 三重県 | |
| A664957D24 | 株式会社メガソーラーいなべ | 林 力 | 0594-46-5010 | いなべ市藤原町大貝戸2770-21 | 三重県いなべ市藤原町上之山田字南大平1433-3 | 太陽光 | 1950.0 | 2182.7 | 2012/09/04 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年3月 | 三重県 | |
| A664998D24 | 九鬼産業株式会社 | 渡辺 伸祐 | 059-352-7541 | 四日市市尾上町11番地 | 三重県四日市市尾上町20-2 | 太陽光 | 76.9 | 76.9 | 2012/09/10 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年11月 | 三重県 | |
| A665004D24 | 日本デコラックス株式会社 | 木村 重夫 | 059-365-9119 | 丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷10番地 | 三重県三重郡川越町亀崎新田字下新田77-577 | 太陽光 | 490.0 | 550.5 | 2012/09/11 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 三重県 | |
| A665136D24 | 旭電気株式会社 | 前田 誠人 | 059-326-8181 | 三重県四日市市上海老町字東大沢1648‐90 | 三重県四日市市上海老町1648-90 | 太陽光 | 129.5 | 135.2 | 2012/09/20 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年10月 | 三重県 | |
| A665242D24 | 株式会社 スーパーホテル | 山本 健策 | 大阪府大阪市西区江戸堀3-6-35 | 三重県伊賀市川東962-1 | 太陽光 | 1970.0 | 2178.2 | 2012/09/24 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年7月 | 三重県 | ||
| A667078D24 | 松阪資源開発株式会社 | 辻下 洋 | 0598-51-0211 | 三重県松阪市鎌田町253‐5 | 三重県松阪市西野町字岩穴2681 | 太陽光 | 991.9 | 1105.5 | 2012/10/02 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 三重県 | |
| A667085D24 | 株式会社尾崎畜産御浜ファーム | 代表取締役 尾崎 光広 | 0735-32-1900 | 南牟婁郡御浜町大字上野1580-2 | 三重県南牟婁郡御浜町上野1580-2 | 太陽光 | 977.0 | 977 | 2012/09/28 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年11月 | 三重県 | |
| A667834D24 | 中森 孟嗣 | 三重県名張市東田原80 | 太陽光 | 110.0 | 112.5 | 2012/09/28 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 三重県 | ||||
| A667848D24 | 有限会社ディーイーエフサービス | 太田 広実 | 059-223-3898 | 三重県津市安東町243-1 | 三重県亀山市住山町字赤坂619-1 | 太陽光 | 1750.0 | 2020.6 | 2012/10/01 | 高圧 | 三重県 | - | 2015年4月 | - | 外部積立て | - | 2035年2月 | 三重県 | |
| A667849D24 | 木下建設株式会社 | 木下 吉一 | 059-223-3898 | 四日市市生桑町328 | 三重県四日市市水沢町字本郷42 | 太陽光 | 1750.0 | 1989.4 | 2012/10/01 | 高圧 | 三重県 | - | 2014年9月 | - | 外部積立て | - | 2034年7月 | 三重県 | |
| A673862D24 | 東海精工株式会社 | 小森 基博 | 059-396-0654 | 三重郡菰野町大字田光3251番地 | 三重県三重郡菰野町田光3251 | 太陽光 | 115.2 | 115.2 | 2012/09/28 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年9月 | 三重県 | |
| A673863D24 | 東海精工株式会社 | 小森 基博 | 059-396-0654 | 三重郡菰野町田光3251番地 | 三重県三重郡菰野町千草5727-18 | 太陽光 | 79.4 | 81 | 2012/09/28 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年9月 | 三重県 | |
| A674480D24 | 株式会社ミツウロコヴェッセル中部 | 岸 秀樹 | 052-361-1271 | 愛知県名古屋市中川区広川町5-1 | 三重県いなべ市員弁町平古字二之郭上104 | 太陽光 | 698.8 | 698.8 | 2012/10/26 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 三重県 | |
| A674565D24 | 伊藤 佳津 | 三重県三重郡菰野町潤田字駒ヶ池266-1 | 太陽光 | 400.0 | 416 | 2012/10/12 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年1月 | 三重県 | ||||
| A674566D24 | 鈴鹿インター株式会社 | 大泉 源道 | 059-379-2816 | 鈴鹿市大池3-14-1 | 三重県鈴鹿市伊船町字北ノ割2002-7 | 太陽光 | 952.0 | 952 | 2012/10/12 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 三重県 | |
| A674593D24 | 株式会社興和工業所 | 六車 壽夫 | 052-871-7144 | 名古屋市瑞穂区二野町2-28 | 三重県松阪市広陽町40 | 太陽光 | 350.0 | 404.7 | 2012/10/15 | 高圧 | 三重県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 三重県 |
表示対象フィルターを切り替えて再度ご確認ください。