案件数
5件
5件
案件数
5件
累計認定出力
200 kW
累計DC出力
216 kW
主要所在地域
2都道府県
岐阜県 3件 · 千葉県 2件
| 設備ID | 発電事業者名 | 代表者名 | 事業者の 電話番号 |
事業者の 住所 |
発電設備の 所在地 |
発電 設備区分 |
発電出力 (kW) |
太陽電池の 合計出力(kW) |
新規 認定日 |
規模 | データ源 | 運転開始 予定日 |
運転開始 報告年月 |
地域活用要件 の該当有無 |
廃棄費用 積立方法 |
廃棄費用 積立状況 |
調達/交付 終了年月 |
認定状態 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF24392C12 | 医療法人社団 八心会 | 上田 聡 | 047-372-1141 | 市川市中国分2-11-6 | 千葉県市川市中国分3-11-8 | 太陽光 | 29.7 | 35.2 | 2014/12/26 | 低圧 | 千葉県 | - | 2015年4月 | - | 外部積立て | - | 2035年3月 | 千葉県 | |
| AL36985C12 | UFC株式会社 | 上田 利江 | 東京都千代田区神田淡路町2-101-2802 | 千葉県市川市中国分2-11-6 | 太陽光 | 22.0 | 25.9 | 2022/01/21 | 低圧 | 千葉県 | - | 2022年11月 | 有 | 外部積立て | - | 2042年10月 | 千葉県 | ||
| A772269D21 | 片桐 英雄 | 岐阜県美濃加茂市牧野字中国609 | 太陽光 | 49.0 | 50.4 | 2014/02/18 | 低圧 | 岐阜県 | - | 2015年7月 | - | 外部積立て | - | 2035年5月 | 岐阜県 | ||||
| A855067D21 | 株式会社 ウィングニール | 山内 昌明 | 中津川市中津川1121-11 | 岐阜県美濃加茂市牧野字中国607-2 | 太陽光 | 49.5 | 53.5 | 2015/03/17 | 低圧 | 岐阜県 | - | 2015年9月 | - | 外部積立て | - | 2035年7月 | 岐阜県 | ||
| A876147D21 | 片桐 英雄 | 岐阜県美濃加茂市牧野字中国670 | 太陽光 | 49.5 | 51 | 2015/08/20 | 低圧 | 岐阜県 | - | 2016年1月 | - | 外部積立て | - | 2035年11月 | 岐阜県 |
表示対象フィルターを切り替えて再度ご確認ください。