案件数
28件
28件
案件数
28件
累計認定出力
1.6 MW
累計DC出力
2.2 MW
主要所在地域
5都道府県
茨城県 14件 · 愛知県 4件 · 三重県 3件 · 富山県 3件 · 岐阜県 2件
| 設備ID | 発電事業者名 | 代表者名 | 事業者の 電話番号 |
事業者の 住所 |
発電設備の 所在地 |
発電 設備区分 |
発電出力 (kW) |
太陽電池の 合計出力(kW) |
新規 認定日 |
規模 | データ源 | 運転開始 予定日 |
運転開始 報告年月 |
地域活用要件 の該当有無 |
廃棄費用 積立方法 |
廃棄費用 積立状況 |
調達/交付 終了年月 |
認定状態 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A760549D24 | 中部製罐株式会社 | 高木 正 | 059-383-5111 | 鈴鹿市一ノ宮町992番地 | 三重県鈴鹿市一ノ宮町字三反長979‐4中部第3倉庫 | 太陽光 | 49.9 | 63.2 | 2014/01/16 | 低圧 | 三重県 | - | 2014年5月 | - | 外部積立て | - | 2034年3月 | 三重県 | |
| A823792D24 | 株式会社ジェイアンドアイ | 井口 穰二 | 059-325-7030 | 四日市市鵜の森一丁目7-10 SAYビル3F | 三重県四日市市中部7-5 | 太陽光 | 25.9 | 25.9 | 2014/10/09 | 低圧 | 三重県 | - | 2015年2月 | - | 外部積立て | - | 2034年12月 | 三重県 | |
| A827731D24 | 株式会社 一号舘 | 佐藤 純 | 059-347-1100 | 四日市市日永東3-4-1 | 三重県四日市市中部1-8 | 太陽光 | 49.5 | 56.1 | 2014/11/04 | 低圧 | 三重県 | - | 2015年9月 | - | 外部積立て | - | 2035年7月 | 三重県 | |
| A768538D16 | ハッピーアンドドリーム株式会社 | 吉田 繁之 | 076-495-6611 | 富山市羽根80‐1 | 富山県富山市本郷中部79 | 太陽光 | 49.5 | 55 | 2014/02/20 | 低圧 | 富山県 | - | 2014年7月 | - | 外部積立て | - | 2034年7月 | 富山県 | |
| A768541D16 | ハッピーアンドドリーム株式会社 | 吉田 繁之 | 076-495-6611 | 富山市羽根80‐1 | 富山県富山市本郷中部79 | 太陽光 | 49.5 | 55 | 2014/02/20 | 低圧 | 富山県 | - | 2014年7月 | - | 外部積立て | - | 2034年7月 | 富山県 | |
| A870674D16 | 呉羽保温工業株式会社 | 瀬戸茂那 | 076-434-2107 | 富山市本郷中部74 | 富山県富山市本郷中部74 | 太陽光 | 20.0 | 24 | 2015/07/09 | 低圧 | 富山県 | - | 2015年11月 | - | 外部積立て | - | 2035年11月 | 富山県 | |
| A893521D21 | 株式会社MKカンパニー | 日江井 真奈美 | 0574-26-8777 | 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3187-2 | 岐阜県美濃加茂市中部台4-15-6・15-3(複数需要場所) | 太陽光 | 21.4 | 21.8 | 2016/01/22 | 低圧 | 岐阜県 | - | 2016年11月 | - | 外部積立て | - | 2036年9月 | 岐阜県 | |
| A893526D21 | 株式会社MKカンパニー | 日江井 真奈美 | 0574-26-8777 | 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3187-2 | 岐阜県美濃加茂市中部台4-15-6・15-3(複数需要場所) | 太陽光 | 20.8 | 20.8 | 2016/01/22 | 低圧 | 岐阜県 | - | 2016年11月 | - | 外部積立て | - | 2036年9月 | 岐阜県 | |
| A772057D23 | 竹内 基久 | 愛知県半田市乙川中部土地区画整理地73街区1の一部 | 太陽光 | 29.7 | 29.7 | 2014/02/18 | 低圧 | 愛知県 | - | 2015年7月 | - | 外部積立て | - | 2035年6月 | 愛知県 | ||||
| A789676D23 | 安田 勝 | 愛知県愛西市給父町中部168 | 太陽光 | 32.5 | 32.5 | 2014/03/14 | 低圧 | 愛知県 | - | 2014年8月 | - | 外部積立て | - | 2034年6月 | 愛知県 | ||||
| A930213D23 | 山田 守 | 愛知県稲沢市祖父江町島本中部214-1 | 太陽光 | 37.4 | 61.5 | 2016/12/14 | 低圧 | 愛知県 | - | 2018年6月 | - | 外部積立て | - | 2038年4月 | 愛知県 | ||||
| A936636D23 | 山田 守 | 愛知県稲沢市祖父江町島本中部152 | 太陽光 | 31.9 | 50.1 | 2017/01/20 | 低圧 | 愛知県 | - | 2018年6月 | - | 外部積立て | - | 2038年4月 | 愛知県 | ||||
| A700812B07 | 株式会社スタンレーいわき製作所 | 代表取締役社長 柴崎 恒義 | 0246-72-2268 | いわき市中部工業団地3-1 | 福島県いわき市中部工業団地3-1 | 太陽光 | 500.0 | 638.7 | 2016/03/23 | 高圧 | 福島県 | - | 2017年8月 | - | 外部積立て | - | 2037年8月 | 福島県 | |
| A836993B07 | 株式会社 ヨコハマ吉倉 | 佐藤 優 | 0246-43-0700 | 福島県いわき市中部工業団地5 | 福島県いわき市中部工業団地5 | 太陽光 | 38.5 | 51.3 | 2019/08/08 | 低圧 | 福島県 | - | 2019年10月 | - | 外部積立て | - | 2039年10月 | 福島県 | |
| AB30979C08 | 有限会社 中新 | 米村 金夫 | 047-131-5402 | 柏市正連寺324 | 茨城県稲敷市三次中部1328-1 | 太陽光 | 49.5 | 50 | 2013/03/25 | 低圧 | 茨城県 | - | 2015年8月 | - | 外部積立て | - | 2035年6月 | 茨城県 | |
| AB30980C08 | 株式会社 タイヤセンタースギヤマ | 杉山 康次 | 043-241-3248 | 千葉市中央区登戸1丁目21番15号 | 茨城県稲敷市三次字中部1336-1 | 太陽光 | 49.5 | 50 | 2013/03/25 | 低圧 | 茨城県 | - | 2015年8月 | - | 外部積立て | - | 2035年6月 | 茨城県 | |
| AB30982C08 | 株式会社シュテルン中央 | 中嶌 秀高 | 03-5470-7331 | 中央区新川2丁目8番4号 | 茨城県稲敷市三次字中部1328-1 | 太陽光 | 49.5 | 50 | 2013/03/25 | 低圧 | 茨城県 | - | 2015年8月 | - | 外部積立て | - | 2035年6月 | 茨城県 | |
| AB30983C08 | 株式会社シュテルン中央 | 中嶌 秀高 | 047-446-1534 | 中央区新川2丁目8番4号 | 茨城県稲敷市三次字中部1328-1 | 太陽光 | 49.5 | 50 | 2013/03/25 | 低圧 | 茨城県 | - | 2015年8月 | - | 外部積立て | - | 2035年6月 | 茨城県 | |
| AB30984C08 | 株式会社ナカリンオート | 中嶌 秀高 | 03-3529-5816 | 中央区新川2-8-4 | 茨城県稲敷市三次字中部1328-1 | 太陽光 | 49.5 | 50 | 2013/03/25 | 低圧 | 茨城県 | - | 2015年8月 | - | 外部積立て | - | 2035年6月 | 茨城県 | |
| AB30985C08 | 株式会社ロコム | 白井 剛 | 03-5470-7331 | 東京都葛飾区金町3-3-1 | 茨城県稲敷市三次字中部1328-1 | 太陽光 | 49.5 | 50 | 2013/03/25 | 低圧 | 茨城県 | - | 2015年8月 | - | 外部積立て | - | 2035年6月 | 茨城県 | |
| AB30986C08 | 有限会社 中新 | 米村 金夫 | 029-893-4420 | 柏市正連寺324 | 茨城県稲敷市三次中部1328-1 | 太陽光 | 49.5 | 50 | 2013/03/25 | 低圧 | 茨城県 | - | 2015年8月 | - | 外部積立て | - | 2035年6月 | 茨城県 | |
| AB30987C08 | 有限会社 中新 | 米村 金夫 | 029-893-4420 | 柏市正連寺324 | 茨城県稲敷市三次中部1328-1 | 太陽光 | 49.5 | 50 | 2013/03/25 | 低圧 | 茨城県 | - | 2015年8月 | - | 外部積立て | - | 2035年6月 | 茨城県 | |
| AH91979C08 | 豊原 秀彦 | 茨城県稲敷市蒲ケ山字中部209 | 太陽光 | 49.5 | 90 | 2017/02/16 | 低圧 | 茨城県 | - | 2020年1月 | - | 外部積立て | - | 2039年10月 | 茨城県 | ||||
| AJ05613C08 | 株式会社フクロウ | 佐野 静子 | 岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳60ー1 | 茨城県石岡市芦穂中部字上曽290 | 太陽光 | 49.5 | 111.5 | 2018/11/28 | 低圧 | 茨城県 | - | 2022年3月 | - | 外部積立て | - | 2041年10月 | 茨城県 | ||
| AK13429C08 | 株式会社富士テクニカルコーポレーション | 小川 毅一郎 | 0479-73-7081 | 千葉県匝瑳市吉田5455-1 | 茨城県稲敷市蒲ケ山字中部207 | 太陽光 | 49.5 | 97.6 | 2020/01/10 | 低圧 | 茨城県 | - | 2023年5月 | - | 外部積立て | - | 2042年12月 | 茨城県 | |
| AK13433C08 | 太平洋電力株式会社 | 小川 毅一郎 | 0299-84-4833 | 茨城県鹿嶋市鉢形1526-3 | 茨城県稲敷市蒲ケ山字中部208 | 太陽光 | 41.2 | 81.3 | 2020/01/10 | 低圧 | 茨城県 | - | 2023年5月 | - | 外部積立て | - | 2042年12月 | 茨城県 | |
| AK19397C08 | 株式会社ロワール | 檜山 昌彦 | 0493-25-3557 | 埼玉県東松山市松本町1-1-33 | 茨城県稲敷市蒲ケ山字中部203 | 太陽光 | 49.5 | 92.4 | 2020/02/13 | 低圧 | 茨城県 | - | 2023年5月 | - | 外部積立て | - | 2043年1月 | 茨城県 | |
| AK20244C08 | 太平洋電力株式会社 | 小川 毅一郎 | 0299-84-4833 | 茨城県鹿嶋市鉢形1526-3 | 茨城県稲敷市蒲ケ山字中部204 | 太陽光 | 49.5 | 97.6 | 2020/02/13 | 低圧 | 茨城県 | - | 2023年5月 | - | 外部積立て | - | 2043年1月 | 茨城県 |
表示対象フィルターを切り替えて再度ご確認ください。