案件数
50件
50件
案件数
50件
累計認定出力
111.4 MW
累計DC出力
129.8 MW
主要所在地域
1都道府県
北海道 50件
| 設備ID | 発電事業者名 | 代表者名 | 事業者の 電話番号 |
事業者の 住所 |
発電設備の 所在地 |
発電 設備区分 |
発電出力 (kW) |
太陽電池の 合計出力(kW) |
新規 認定日 |
規模 | データ源 | 運転開始 予定日 |
運転開始 報告年月 |
地域活用要件 の該当有無 |
廃棄費用 積立方法 |
廃棄費用 積立状況 |
調達/交付 終了年月 |
認定状態 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6626144A01 | 三木 亜美 | 北海道二海郡八雲町住初町45-4 | 太陽光 | 26.6 | 27.5 | 2025/03/24 | 低圧 | 北海道 | - | 2025年4月 | 有 | 外部積立て | - | 2045年2月 | 北海道 | ||||
| 6626479A01 | 成田 昭 | 北海道二海郡八雲町末広町199‐3 | 太陽光 | 27.8 | 31.1 | 2025/07/22 | 低圧 | 北海道 | - | 2025年8月 | 有 | 外部積立て | - | 2045年6月 | 北海道 | ||||
| 8627897101 | 株式会社ダイナックス | 小川 真 | 北海道千歳市上長都1053‐1 | 北海道千歳市上長都1053‐1 | 太陽光 | 333.3 | 380.5 | 2026/01/23 | 高圧 | 北海道 | - | 2026年3月 | - | 外部積立て | - | 2046年2月 | 北海道 | ||
| 8628771A01 | 山野内 辰男 | 北海道二海郡八雲町立岩464‐1の内 | 太陽光 | 39.6 | 54 | 2026/02/20 | 低圧 | 北海道 | - | 2026年3月 | 有 | 外部積立て | - | 2046年1月 | 北海道 | ||||
| 8628772A01 | 足立 光弘 | 北海道二海郡八雲町本町4‐1 | 太陽光 | 27.8 | 31.8 | 2026/02/20 | 低圧 | 北海道 | 2026/03/20 | - | 有 | 外部積立て | - | - | 北海道 | ||||
| 8629489A01 | 辻 智幸 | 北海道二海郡八雲町末広町127‐2 | 太陽光 | 39.6 | 48.6 | 2026/03/24 | 低圧 | 北海道 | 2026/01/07 | - | 有 | 外部積立て | - | - | 北海道 | ||||
| A000107A01 | 稚内市 | 工藤 広 | 北海道稚内市大字声問村766‐1 | 太陽光 | 5010.0 | 5010 | 2012/12/10 | 特高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2027年8月 | 北海道 | |||
| A513898A01 | いちご豊頃佐々田町ECO発電所合同会社 | 五島 英一郎 | 03-4485-5260 | 港区元赤坂1-1-7 | 北海道中川郡豊頃町豊頃佐々田町106-1 | 太陽光 | 500.0 | 606.9 | 2012/07/04 | 高圧 | 北海道 | - | 2014年11月 | - | 外部積立て | - | 2034年9月 | 北海道 | |
| A513899A01 | 株式会社サンパワーエイコウ | 代表取締役 村上 誠 | 0155-38-4888 | 帯広市西20条北2丁目28番地21 | 北海道帯広市愛国町基線26-12他 | 太陽光 | 1999.2 | 1999.2 | 2012/07/04 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 北海道 | |
| A513900A01 | いちごECO元紋別発電所合同会社 | 五島 英一郎 | 03-4485-5260 | 港区元赤坂一丁目1番7号 | 北海道紋別市元紋別3-43-1 | 太陽光 | 1000.0 | 1400 | 2012/07/04 | 高圧 | 北海道 | - | 2014年3月 | - | 外部積立て | - | 2034年1月 | 北海道 | |
| A513901A01 | いちご別海川上町ECO発電所合同会社 | 五島 英一郎 | 03-4485-5260 | 港区元赤坂1-1-7 | 北海道野付郡別海町別海川上町146-4 | 太陽光 | 712.0 | 881.2 | 2012/07/04 | 高圧 | 北海道 | - | 2014年11月 | - | 外部積立て | - | 2034年9月 | 北海道 | |
| A513902A01 | いちご厚岸白浜ECO発電所合同会社 | 五島 英一郎 | 03-4485-5260 | 港区元赤坂1-1-7 | 北海道厚岸郡厚岸町白浜4-42-2 | 太陽光 | 750.0 | 809.6 | 2012/07/04 | 高圧 | 北海道 | - | 2015年4月 | - | 外部積立て | - | 2035年2月 | 北海道 | |
| A513903A01 | いちご安平遠浅ECO発電所合同会社 | 職務執行者 五島 英一郎 | 03-4485-5260 | 港区元赤坂一丁目1番7号 | 北海道勇払郡安平町遠浅691-3 | 太陽光 | 1000.0 | 1166.8 | 2012/07/04 | 高圧 | 北海道 | - | 2015年1月 | - | 外部積立て | - | 2034年11月 | 北海道 | |
| A513904A01 | 合同会社ユーラスエナジー白糠 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス 職務執行者 齋藤 桂一郎 | 03-6865-0723 | 北海道白糠郡白糠町工業団地2丁目2番地3 | 北海道白糠郡白糠町庶路甲区6-1181 | 太陽光 | 30000.0 | 32524.8 | 2012/07/04 | 特高圧 | 北海道 | - | 2014年3月 | - | 外部積立て | - | 2034年2月 | 北海道 | |
| A513906A01 | 山野辺 篤 | 北海道小樽市豊川町39-1 | 太陽光 | 20.0 | 26.6 | 2012/07/04 | 低圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年6月 | 北海道 | ||||
| A513907A01 | ほくでんエコエナジー株式会社 | 原田 憲朗 | 011-221-7745 | 北海道札幌市中央区大通西1-14-2 | 北海道中川郡池田町清見133-1 | 太陽光 | 1500.0 | 1500 | 2012/07/04 | 高圧 | 北海道 | - | 2014年1月 | - | 外部積立て | - | 2033年11月 | 北海道 | |
| A513908A01 | ほくでんエコエナジー株式会社 | 原田 憲朗 | 011-221-7745 | 北海道札幌市中央区大通西1-14-2 | 北海道中川郡本別町弥生町63-8 | 太陽光 | 1500.0 | 1500 | 2012/07/04 | 高圧 | 北海道 | - | 2014年4月 | - | 外部積立て | - | 2034年2月 | 北海道 | |
| A513909A01 | 株式会社 マイティー | 稲見 薫 | 011-875-7030 | 札幌市白石区菊水元町2条4丁目4番10号 | 北海道釧路市音別町尺別原野基線1-1 | 太陽光 | 800.0 | 1011.8 | 2012/07/04 | 高圧 | 北海道 | - | 2014年1月 | - | 外部積立て | - | 2033年11月 | 北海道 | |
| A513910A01 | 株式会社デュアライズ | 石川 拓真 | 北海道札幌市豊平区豊平三条4-1-15-305 | 北海道広尾郡大樹町下大樹210-4 | 太陽光 | 848.6 | 848.6 | 2012/07/04 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年3月 | 北海道 | ||
| A513912A01 | 株式会社 マイティー | 稲見 薫 | 011-875-7030 | 札幌市白石区菊水元町2条4丁目4番10号 | 北海道中川郡池田町川合333-1 | 太陽光 | 999.6 | 999.6 | 2012/07/04 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年3月 | 北海道 | |
| A513913A01 | 合同会社北海道ソーラーエナジー | 浅利 昌克 | 0157-23-2155 | 北見市とん田西町378-23 あいおいビル4階 | 北海道北見市常呂町字東浜86-1 | 太陽光 | 1500.0 | 1500 | 2012/07/13 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年1月 | 北海道 | |
| A513914A01 | 合同会社北海道ソーラーエナジー | 浅利 昌克 | 0157-23-2155 | 北見市とん田西町378-23あいおいビル4階 | 北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地402 | 太陽光 | 1500.0 | 1500 | 2012/07/13 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年8月 | 北海道 | |
| A513915A01 | 有限会社 ワタナベ企画 | 渡辺 須美子 | 0158-42-1741 | 北海道紋別郡遠軽町一条通南1丁目4番地16 | 北海道中川郡池田町字清見268-1 | 太陽光 | 1987.0 | 2748.4 | 2012/07/18 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 北海道 | |
| A513917A01 | 日本太陽光発電2012合同会社 | 一般社団法人丸の内エナジー 職務執行者 本郷 雅和 | 03-5219-8777 | 東京都千代田区丸の内1‐4‐1 東京共同会計事務所内 | 北海道勇払郡厚真町字豊沢481-60 | 太陽光 | 1000.0 | 1512.9 | 2012/07/18 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年12月 | - | 外部積立て | - | 2033年10月 | 北海道 | |
| A513918A01 | 株式会社浅井建材 | 浅井 雅之 | 0155-56-3141 | 北海道中川郡幕別町札内青葉町310番地の6 | 北海道中川郡幕別町千住249 | 太陽光 | 1000.0 | 1203 | 2012/07/18 | 高圧 | 北海道 | - | 2014年12月 | - | 外部積立て | - | 2034年10月 | 北海道 | |
| A513952A01 | 日本太陽光発電2012合同会社 | 一般社団法人丸の内エナジー 職務執行者 本郷 雅和 | 03-5219-8777 | 東京都千代田区丸の内1‐4‐1 東京共同会計事務所内 | 北海道網走市能取港町4-5 | 太陽光 | 1250.0 | 1512 | 2012/07/18 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 北海道 | |
| A514665A01 | 高田 智広 | 北海道北見市川東73 | 太陽光 | 20.9 | 20.9 | 2012/07/18 | 低圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年9月 | 北海道 | ||||
| A514769A01 | 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 一般社団法人C・C・Sホールディング 職務執行者 北川 久芳 | 東京都千代田区丸の内1-4-1東京共同会計事務所内 | 北海道苫小牧市柏原39-7 | 太陽光 | 1990.0 | 2834.4 | 2012/07/25 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年5月 | 北海道 | ||
| A514770A01 | 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 一般社団法人C・C・Sホールディング 職務執行者 北川 久芳 | 東京都千代田区丸の内1-4-1東京共同会計事務所内 | 北海道苫小牧市柏原23-8 | 太陽光 | 1990.0 | 2566 | 2012/07/25 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年7月 | 北海道 | ||
| A514771A01 | 株式会社 アルムシステム | 清信 祐司 | 011-207-7111 | 帯広市稲田町基線13番地24 | 北海道中川郡幕別町札内みずほ町326-17 | 太陽光 | 431.9 | 500 | 2012/07/25 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 北海道 | |
| A514772A01 | 株式会社 アルムシステム | 清信 祐司 | 011-207-7111 | 帯広市稲田町基線13番地24 | 北海道中川郡幕別町明野209‐1 | 太陽光 | 1477.9 | 1477.9 | 2012/07/25 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年1月 | 北海道 | |
| A514773A01 | 株式会社ティー・ワイ | 代表取締役 山内 俊男 | 0155-52-3528 | 河西郡更別村字更別192番地52 | 北海道帯広市中島町東三線80-1 | 太陽光 | 990.0 | 1391.6 | 2012/07/25 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 北海道 | |
| A514774A01 | ラクト工業株式会社 | 遊佐 友紀 | 0155-43-2541 | 河東郡音更町字東音更西2-34-9 | 北海道河東郡音更町東音更西2-34-9 | 太陽光 | 27.5 | 31.5 | 2012/07/25 | 低圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年3月 | 北海道 | |
| A514775A01 | ハッピーサービス株式会社 | 鶴見 隆宏 | 0158-23-3333 | 紋別市落石町4丁目34の4 | 北海道紋別市潮見町5-8-11 | 太陽光 | 49.6 | 49.6 | 2012/07/25 | 低圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年10月 | 北海道 | |
| A514991A01 | 合同会社標津ソーラーエナジー | 一般社団法人OSソーラーホールディングス 職務執行者 髙山 知也 | 03-6777-3538 | 標津郡標津町北三条西1-1-4 | 北海道標津郡標津町字川北2774-1 | 太陽光 | 8000.0 | 10231.2 | 2012/07/27 | 特高圧 | 北海道 | - | 2015年1月 | - | 外部積立て | - | 2034年12月 | 北海道 | |
| A514997A01 | 上見ビル有限会社 | 上見 国敏 | 022-298-3032 | 釧路市白金町2-3 ジャルディーノ都心白金102号 | 北海道釧路市若竹町8 | 太陽光 | 27.5 | 28.8 | 2012/07/27 | 低圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年7月 | 北海道 | |
| A515002A01 | 荘司 真吾 | 北海道滝川市北滝の川1849-1 | 太陽光 | 21.8 | 21.8 | 2012/08/06 | 低圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年8月 | 北海道 | ||||
| A515005A01 | 五十嵐 一美 | 北海道河西郡芽室町中美生2線40-14 | 太陽光 | 100.0 | 105.6 | 2012/08/01 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年11月 | 北海道 | ||||
| A515007A01 | 澤本 馨 | 北海道帯広市富士町465-20 | 太陽光 | 32.1 | 32.1 | 2012/08/01 | 低圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年8月 | 北海道 | ||||
| A515288A01 | 角川不動産 有限会社 | 角川 義捷 | 0153-77-2288 | 野付郡別海町西春別駅前錦町247番地 | 北海道野付郡別海町西春別322 | 太陽光 | 44.0 | 45 | 2012/08/09 | 低圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年9月 | 北海道 | |
| A515289A01 | 寺井建設 株式会社 | 寺井 範男 | 0153-75-2009 | 野付郡別海町別海130番地18 | 北海道野付郡別海町別海130 | 太陽光 | 48.1 | 52 | 2012/08/09 | 低圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年9月 | 北海道 | |
| A515293A01 | ORソーラー・スリー合同会社 | ORソーラー・フォー株式会社 職務執行者 髙山 知也 | 03-6777-3538 | 北海道白老郡白老町日の出町三丁目8番34号ポップハウス1-303号室 | 北海道白老郡白老町緑町703-2他 | 太陽光 | 15000.0 | 18854 | 2012/08/09 | 特高圧 | 北海道 | - | 2016年1月 | - | 外部積立て | - | 2035年12月 | 北海道 | |
| A515969A01 | JAG北海道ソーラー開発合同会社 | 一般社団法人エナジーエクスプローラー 職務執行者 野坂 照光 | 03-4476-8072 | 札幌市北区北7条西7丁目1番地30 | 北海道釧路市星が浦南5-1-30 | 太陽光 | 1477.0 | 1530.1 | 2012/08/16 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年1月 | 北海道 | |
| A515970A01 | JAG北海道ソーラー開発合同会社 | 一般社団法人エナジーエクスプローラー 職務執行者 野坂 照光 | 03-4476-8072 | 札幌市北区北7条西7丁目1番地30 | 北海道河西郡中札内村常盤西1線251-1 | 太陽光 | 1500.0 | 1575.2 | 2012/08/16 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年1月 | 北海道 | |
| A515971A01 | JAG北海道ソーラー開発合同会社 | 野坂 照光 | 03-4476-8072 | 札幌市北区北7条西7丁目1番地30 | 北海道中川郡本別町西美里別8-12 | 太陽光 | 976.0 | 980 | 2012/08/16 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年9月 | 北海道 | |
| A515972A01 | JAG北海道ソーラー開発合同会社 | 野坂 照光 | 03-4476-8072 | 札幌市北区北7条西7丁目1番地30 | 北海道中川郡幕別町札内みずほ町143-102 | 太陽光 | 742.0 | 742 | 2012/08/16 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年9月 | 北海道 | |
| A515975A01 | 株式会社カイトー商会 | 米本 侑介 | 0154-52-7133 | 北海道釧路市昭和南4‐25‐17 | 北海道釧路郡釧路町遠矢3-3 | 太陽光 | 48.4 | 49.2 | 2012/08/15 | 低圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年1月 | 北海道 | |
| A515977A01 | 大田 誠一 | 北海道河西郡更別村南更別村字更別南7線82-2 | 太陽光 | 20.0 | 20.1 | 2012/08/15 | 低圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年9月 | 北海道 | ||||
| A515982A01 | 三井不動産株式会社 | 代表取締役社長 菰田 正信 | 中央区日本橋室町2丁目1番1号 | 北海道苫小牧市勇払152及び148 | 太陽光 | 19000.0 | 23790.4 | 2012/08/14 | 特高圧 | 北海道 | - | 2014年4月 | - | 外部積立て | - | 2034年3月 | 北海道 | ||
| A515983A01 | 株式会社土屋ホールディングス | 土屋 昌三 | 011-717-3380 | 札幌市北区北9条西3丁目7番地 | 北海道札幌市東区丘珠町501-2 | 太陽光 | 1990.0 | 1990 | 2012/08/14 | 高圧 | 北海道 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 北海道 |
表示対象フィルターを切り替えて再度ご確認ください。