案件数
50件
50件
案件数
50件
累計認定出力
9.8 MW
累計DC出力
10.9 MW
主要所在地域
1都道府県
茨城県 50件
| 設備ID | 発電事業者名 | 代表者名 | 事業者の 電話番号 |
事業者の 住所 |
発電設備の 所在地 |
発電 設備区分 |
発電出力 (kW) |
太陽電池の 合計出力(kW) |
新規 認定日 |
規模 | データ源 | 運転開始 予定日 |
運転開始 報告年月 |
地域活用要件 の該当有無 |
廃棄費用 積立方法 |
廃棄費用 積立状況 |
調達/交付 終了年月 |
認定状態 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A868303C08 | 株式会社ストレージ王 | 荒川 滋郎 | 047-314-1981 | 千葉県市川市市川南1-9-23 | 茨城県行方市芹沢字原山929-9 | 太陽光 | 45.6 | 45.6 | 2012/07/09 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年10月 | 茨城県 | |
| A868304C08 | 株式会社ストレージ王 | 荒川 滋郎 | 047-314-1981 | 千葉県市川市市川南1-9-23 | 茨城県行方市西蓮寺字古屋628-1 | 太陽光 | 45.6 | 45.6 | 2012/07/09 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年11月 | 茨城県 | |
| A935862C08 | 株式会社石井基礎工事 | 石井 猛 | 0280-87-5848 | 草加市新栄4丁目1162-37 | 茨城県行方市芹沢字大峰923-18 | 太陽光 | 40.0 | 40 | 2012/08/24 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年9月 | 茨城県 | |
| A935888C08 | 株式会社石井基礎工事 | 石井 猛 | 0280-87-5848 | 草加市新栄4丁目1162-37 | 茨城県行方市平須928 | 太陽光 | 40.0 | 45.9 | 2012/08/24 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年9月 | 茨城県 | |
| A935890C08 | 株式会社石井基礎工事 | 石井 猛 | 0280-87-5848 | 草加市新栄4丁目1162-37 | 茨城県行方市麻生字道場2969-9 | 太陽光 | 40.0 | 45.6 | 2012/08/24 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年9月 | 茨城県 | |
| AA02868C08 | 藤サキ建設工業株式会社 | 藤サキ 政行 | 0299-73-2133 | 行方市新宮745 | 茨城県行方市橋門383 | 太陽光 | 990.0 | 1050 | 2012/09/26 | 高圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 茨城県 | |
| AA15293C08 | 株式会社やまかつ不動産 | 山崎 康基 | 03-3614-1230 | 東京都墨田区東向島6-62-11 | 茨城県行方市麻生2969-9-2 | 太陽光 | 40.0 | 45.9 | 2012/10/18 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年11月 | 茨城県 | |
| AA15295C08 | 合同会社アコードAM55 | 田中 美光 | 03-6659-4848 | 東京都墨田区両国3ー23ー10 | 茨城県行方市新宮字平須927-1 | 太陽光 | 40.0 | 45.9 | 2012/10/18 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年11月 | 茨城県 | |
| AA18640C08 | 渡邊 浩崇 | 茨城県行方市西蓮寺628-1 | 太陽光 | 40.0 | 45.9 | 2012/10/26 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年11月 | 茨城県 | ||||
| AA18648C08 | 有限会社SEMS | 清水 真一郎 | 03-6206-0711 | 千代田区神田鍛冶町3-5-2 KDX鍛冶町ビル8階 | 茨城県行方市山田2151 | 太陽光 | 40.0 | 45.9 | 2012/10/26 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年1月 | 茨城県 | |
| AA18649C08 | 株式会社H.Aコンサルティング | 青山 浩 | 03-6893-3670 | 東京都港区赤坂2-11-1 | 茨城県行方市西蓮寺628-1 | 太陽光 | 40.0 | 45.9 | 2012/10/26 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年11月 | 茨城県 | |
| AA18650C08 | 株式会社オオタニ | 大谷 寛 | 東京都千代田区東神田3-6-6-801号 | 茨城県行方市西蓮寺628-1 | 太陽光 | 40.0 | 45.9 | 2012/10/26 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年11月 | 茨城県 | ||
| AA18651C08 | 株式会社イマジンフォレスト | 今森 教仁 | 045-270-2939 | 東京都渋谷区桜丘町17-12 | 茨城県行方市西蓮寺628-1 | 太陽光 | 40.0 | 45.9 | 2012/10/26 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年11月 | 茨城県 | |
| AA18654C08 | 株式会社シェフコ | 菅俣 邦彦 | 047-320-0119 | 板橋区西台2-12-12 | 茨城県行方市小貫2885 | 太陽光 | 40.0 | 45.9 | 2012/10/26 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年11月 | 茨城県 | |
| AA18655C08 | 株式会社シェフコ | 菅俣 邦彦 | 047-320-0119 | 板橋区西台2-12-12 | 茨城県行方市小貫2885 | 太陽光 | 40.0 | 45.9 | 2012/10/26 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年11月 | 茨城県 | |
| AA20875C08 | 小川 弘 | 茨城県行方市麻生2969-9 | 太陽光 | 40.0 | 45.9 | 2012/11/08 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年11月 | 茨城県 | ||||
| AA20876C08 | 株式会社オオタニ | 大谷 寛 | 東京都千代田区東神田3-6-6-801号 | 茨城県行方市西蓮寺717-1 | 太陽光 | 40.0 | 46 | 2012/11/08 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年11月 | 茨城県 | ||
| AA20877C08 | 株式会社DHI | 山本 秀典 | 03-5765-2212 | 港区芝浦3-11-5 | 茨城県行方市西蓮寺717-1 | 太陽光 | 40.0 | 40 | 2012/11/08 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年11月 | 茨城県 | |
| AA21927C08 | 有限会社ビーポイント | 山口 忠剛 | 0299-73-0225 | 行方市蔵川211-3 | 茨城県行方市蔵川600-1 | 太陽光 | 300.0 | 300 | 2012/11/01 | 高圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年3月 | 茨城県 | |
| AA22822C08 | 株式会社水飼商店 | 水飼 宏往 | 0299-72-0056 | 行方市麻生222 | 茨城県行方市島並1373 | 太陽光 | 42.8 | 42.8 | 2012/11/02 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年4月 | 茨城県 | |
| AA27614C08 | 大輪 照夫 | 茨城県行方市石神510 | 太陽光 | 32.4 | 32.4 | 2012/11/12 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年3月 | 茨城県 | ||||
| AA27825C08 | 株式会社水飼商店 | 水飼 宏往 | 03-5404-5242 | 行方市麻生222 | 茨城県行方市石神1620-15 | 太陽光 | 49.6 | 76.5 | 2012/11/13 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 茨城県 | |
| AA27874C08 | 行方市 | 伊藤 孝一 | 茨城県行方市蔵川549 | 太陽光 | 30.0 | 30 | 2012/11/14 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年3月 | 茨城県 | |||
| AA27967C08 | ウエルシア薬局株式会社 | 水野 秀晴 | 03-4363-4980 | 東京都千代田区外神田2丁目2-15 | 茨城県行方市麻生3289-46 | 太陽光 | 80.0 | 80 | 2012/11/14 | 高圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 茨城県 | |
| AA30992C08 | 検査開発ホールディングス株式会社 | 金井 満 | 029-282-1611 | 那珂郡東海村村松字平原3129-37 | 茨城県行方市芹沢920-75 | 太陽光 | 1000.0 | 1064 | 2012/11/22 | 高圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年8月 | 茨城県 | |
| AA31092C08 | 株式会社TENKビル | 深澤 正明 | 029-826-2828 | 新宿区新宿2-14-8 | 茨城県行方市麻生字蒲縄117-1 | 太陽光 | 160.0 | 178.5 | 2012/11/22 | 高圧 | 茨城県 | - | 2015年10月 | - | 外部積立て | - | 2034年8月 | 茨城県 | |
| AA37139C08 | 株式会社GRホールディングス | 大川 吉美 | 047-367-5445 | 千葉県松戸市栗山543-2 | 茨城県行方市西蓮寺717-1 | 太陽光 | 40.0 | 46 | 2012/12/05 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年12月 | 茨城県 | |
| AA37140C08 | 株式会社ロイヤルコーポレーション | 田島 永一 | 047-320-0119 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-5-9 | 茨城県行方市西蓮寺717-1 | 太陽光 | 40.0 | 46 | 2012/12/05 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年12月 | 茨城県 | |
| AA37141C08 | 株式会社ロイヤルコーポレーション | 田島 永一 | 048-832-1818 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-5-9 | 茨城県行方市麻生2969-11 | 太陽光 | 40.0 | 45.9 | 2012/12/05 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年12月 | 茨城県 | |
| AA37145C08 | 株式会社GRホールディングス | 大川 𠮷美 | 047-367-5445 | 千葉県松戸市栗山543-2 | 茨城県行方市麻生2969-24 | 太陽光 | 40.0 | 45.9 | 2012/12/05 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年12月 | 茨城県 | |
| AA37146C08 | 株式会社宮本薬局 | 宮本 幸俊 | 047-320-0119 | 東京都板橋区成増1-13-11ファーイーストビル3F | 茨城県行方市西蓮寺古屋628-1 | 太陽光 | 40.0 | 45.9 | 2012/12/05 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年12月 | 茨城県 | |
| AA40009C08 | 関東穀粉株式会社 | 大嶋 衛 | 0299-77-0013 | 行方市行方1618 | 茨城県行方市行方1618 | 太陽光 | 200.0 | 258 | 2012/12/11 | 高圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年4月 | 茨城県 | |
| AA40010C08 | 関東穀粉株式会社 | 大嶋 衛 | 0299-77-0013 | 行方市行方1618 | 茨城県行方市行方1618 | 太陽光 | 67.2 | 67.2 | 2012/12/11 | 高圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年4月 | 茨城県 | |
| AA40011C08 | 関東穀粉株式会社 | 大嶋 衛 | 0299-77-0013 | 行方市行方1618 | 茨城県行方市行方1618 | 太陽光 | 191.5 | 191.5 | 2012/12/11 | 高圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年4月 | 茨城県 | |
| AA40012C08 | 関東穀粉株式会社 | 大嶋 衛 | 0299-77-0013 | 行方市行方1618 | 茨城県行方市行方2053 | 太陽光 | 400.0 | 423.3 | 2012/12/11 | 高圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年4月 | 茨城県 | |
| AA40013C08 | リニューアブル・ジャパン株式会社 | 眞邉 勝仁 | 03-6670-6652 | 東京都港区虎ノ門1‐2‐8 | 茨城県行方市谷島字稲子沢695‐1 | 太陽光 | 990.0 | 1312.2 | 2012/12/11 | 高圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年8月 | 茨城県 | |
| AA43925C08 | サニーヘルス株式会社 | 西村 正弘 | 03-6701-3000 | 長野市稲葉1661 | 茨城県行方市小貫2812-2 | 太陽光 | 40.0 | 46 | 2012/12/17 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 茨城県 | |
| AA43931C08 | サニーヘルス株式会社 | 西村 正弘 | 03-6701-3000 | 長野市稲葉1661 | 茨城県行方市小貫2812-2 | 太陽光 | 40.0 | 45.9 | 2012/12/17 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 茨城県 | |
| AA43932C08 | サニーヘルス株式会社 | 西村 正弘 | 03-6701-3000 | 長野市稲葉1661 | 茨城県行方市小貫2812-2 | 太陽光 | 40.0 | 45.9 | 2012/12/17 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年2月 | 茨城県 | |
| AA44140C08 | 株式会社カクタ | 山田 泰司 | 0479-75-1111 | 千葉県香取郡多古町十余三348-2 | 茨城県行方市麻生字飯岡3361-1 | 太陽光 | 587.2 | 602 | 2012/12/19 | 高圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年3月 | 茨城県 | |
| AA49080C08 | 高橋建設株式会社 | 高橋 修一 | 0291-35-3311 | 行方市繁昌353-1 | 茨城県行方市山田字大峰台3583‐5 | 太陽光 | 495.0 | 495 | 2012/12/26 | 高圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年9月 | 茨城県 | |
| AA49137C08 | 吉藤運送株式会社 | 吉藤 紀夫 | 0299-55-0593 | 行方市手賀4497-2 | 茨城県行方市芹沢920-65 | 太陽光 | 997.6 | 997.6 | 2012/12/26 | 高圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年4月 | 茨城県 | |
| AA53855C08 | 広島リビングサポート株式会社 | 島田 秀貴 | 04-7140-1110 | 柏市豊四季1004 | 茨城県行方市島並字鳥打峰285 | 太陽光 | 44.5 | 46.5 | 2013/01/11 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年3月 | 茨城県 | |
| AA55448C08 | 株式会社久米工務店 | 久米 雅文 | 0291-35-2771 | 行方市成田950 | 茨城県行方市小貫1803-1 | 太陽光 | 27.9 | 27.9 | 2013/01/16 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年6月 | 茨城県 | |
| AA59054C08 | 株式会社NM.PLANT | 長嶋 うつぎ | 047-465-4186 | 目黒区上目黒1-18-6 | 茨城県行方市麻生字丸塚1389-5 | 太陽光 | 990.0 | 1111.3 | 2013/01/24 | 高圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年6月 | 茨城県 | |
| AA60300C08 | 株式会社武蔵野ビジネスサービス | 坂本 憲史 | 03-5937-2150 | 東京都新宿区西新宿7‐10‐12 KKDビル402 | 茨城県行方市玉造乙811-1他 | 太陽光 | 1000.0 | 1207.9 | 2013/01/25 | 高圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年8月 | 茨城県 | |
| AA60463C08 | 有限会社エルバ | 澁木 秀明 | 03-5849-4401 | 足立区六木4-4-1 | 茨城県行方市西蓮寺1299-1 3-3 | 太陽光 | 39.6 | 46 | 2013/01/29 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年4月 | 茨城県 | |
| AA60464C08 | 有限会社エルバ | 澁木 秀明 | 03-5849-4401 | 足立区六木4-4-1 | 茨城県行方市西蓮寺1299-1 3-4 | 太陽光 | 39.6 | 46 | 2013/01/29 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年4月 | 茨城県 | |
| AA60468C08 | 藤巻 忠俊 | 茨城県行方市西蓮寺1299-1 3-2 | 太陽光 | 39.6 | 46 | 2013/01/29 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年4月 | 茨城県 | ||||
| AA60469C08 | 株式会社フジワラ | 藤原 健時 | 03-3700-4450 | 世田谷区用賀1-27-22 | 茨城県行方市西蓮寺1299-1 3-1 | 太陽光 | 39.6 | 39.6 | 2013/01/29 | 低圧 | 茨城県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2033年4月 | 茨城県 |
表示対象フィルターを切り替えて再度ご確認ください。