案件数
50件
50件
案件数
50件
累計認定出力
37.6 MW
累計DC出力
42.3 MW
主要所在地域
5都道府県
熊本県 42件 · 三重県 2件 · 京都府 2件 · 埼玉県 2件 · 愛知県 1件
| 設備ID | 発電事業者名 | 代表者名 | 事業者の 電話番号 |
事業者の 住所 |
発電設備の 所在地 |
発電 設備区分 |
発電出力 (kW) |
太陽電池の 合計出力(kW) |
新規 認定日 |
規模 | データ源 | 運転開始 予定日 |
運転開始 報告年月 |
地域活用要件 の該当有無 |
廃棄費用 積立方法 |
廃棄費用 積立状況 |
調達/交付 終了年月 |
認定状態 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA75757D24 | 西田 武司 | 三重県桑名市多度町柚井字関東1244-1 | 太陽光 | 38.5 | 64.4 | 2019/11/26 | 低圧 | 三重県 | - | 2020年4月 | - | 外部積立て | - | 2040年3月 | 三重県 | ||||
| AB62378D24 | 平和製粉株式会社 | ヒ口 宗明 | 059-245-5588 | 三重県津市河芸町東千里字新界495-1 | 三重県桑名市多度町柚井字関東1326 | 太陽光 | 249.9 | 440 | 2023/02/21 | 高圧 | 三重県 | - | 2024年5月 | - | 外部積立て | - | 2044年3月 | 三重県 | |
| A763289E26 | 株式会社アッチェレランド | 福井 貫二 | 京都市下京区白楽天町502 | 京都府亀岡市千代川町川関東又35‐2 | 太陽光 | 47.6 | 49.7 | 2013/08/14 | 低圧 | 京都府 | - | 2015年8月 | - | 外部積立て | - | 2035年6月 | 京都府 | ||
| A879194E26 | 有限会社 アッチェレランド | 福井 貫二 | 京都市下京区白楽天町502 | 京都府亀岡市千代川町川関東又35-1 | 太陽光 | 44.5 | 49.2 | 2015/01/16 | 低圧 | 京都府 | - | 2016年7月 | - | 外部積立て | - | 2036年6月 | 京都府 | ||
| AB14353C11 | 加藤 勝己 | 埼玉県川越市霞ケ関東2-9-5 | 太陽光 | 28.9 | 28.9 | 2013/03/04 | 低圧 | 埼玉県 | - | 2014年7月 | - | 外部積立て | - | 2034年6月 | 埼玉県 | ||||
| AG43160C11 | 高橋 英夫 | 埼玉県川越市霞ケ関東1-5-10、12、13、14、16(住居表示未確定) | 太陽光 | 30.0 | 34.9 | 2015/12/01 | 低圧 | 埼玉県 | - | 2016年3月 | - | 外部積立て | - | 2036年1月 | 埼玉県 | ||||
| A862819D23 | サンクレイル株式会社 | 西村公太 | 愛知県名古屋市千種区今池四丁目16-27 | 愛知県東海市名和町関東山49 | 太陽光 | 49.5 | 52.4 | 2015/04/13 | 低圧 | 愛知県 | - | 2018年9月 | - | 外部積立て | - | 2038年6月 | 愛知県 | ||
| A926772C09 | 富士工営株式会社 | 鯉沼 太賀吉 | 048-837-2620 | さいたま市桜区西堀6-9-25 | 栃木県小山市大字延島宇瀬窪2705-1北関東ロジスティクスセンターB棟 | 太陽光 | 1500.0 | 1500 | 2012/07/31 | 高圧 | 栃木県 | - | 2013年11月 | - | 外部積立て | - | 2032年8月 | 栃木県 | |
| A903363H43 | 南関ソーラーファーム合同会社 | 一般社団法人 サザンゲート 職務執行者 粟国 正樹 | 0948-82-4936 | 福岡県飯塚市有安1039-1 | 熊本県玉名郡南関町大字関東字影平1087 | 太陽光 | 34000.0 | 38073.6 | 2014/03/17 | 特高圧 | 熊本県 | - | 2023年4月 | - | 外部積立て | - | 2040年8月 | 熊本県 | |
| A919706H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年8月 | - | 外部積立て | - | 2037年6月 | 熊本県 | |
| A919736H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年8月 | - | 外部積立て | - | 2037年6月 | 熊本県 | |
| A919750H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4‐19‐10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年8月 | - | 外部積立て | - | 2037年6月 | 熊本県 | |
| A919755H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2018年8月 | - | 外部積立て | - | 2038年7月 | 熊本県 | |
| A919772H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2018年8月 | - | 外部積立て | - | 2038年7月 | 熊本県 | |
| A919777H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4‐19‐10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年8月 | - | 外部積立て | - | 2037年6月 | 熊本県 | |
| A919791H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2018年8月 | - | 外部積立て | - | 2038年7月 | 熊本県 | |
| A919792H43 | 有限会社会社FPCトータルアシスト | 德冨 林 | 熊本県熊本市東区戸島西1-14-25 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年8月 | - | 外部積立て | - | 2037年6月 | 熊本県 | ||
| A919800H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2018年8月 | - | 外部積立て | - | 2038年7月 | 熊本県 | |
| A919805H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2018年8月 | - | 外部積立て | - | 2038年7月 | 熊本県 | |
| A921320H43 | 新田 誠 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年8月 | - | 外部積立て | - | 2037年6月 | 熊本県 | ||||
| A921347H43 | 船橋 良太郎 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年8月 | - | 外部積立て | - | 2037年6月 | 熊本県 | ||||
| A921368H43 | 春元 政彦 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年8月 | - | 外部積立て | - | 2037年6月 | 熊本県 | ||||
| A921398H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-588-9065 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年8月 | - | 外部積立て | - | 2037年6月 | 熊本県 | |
| A921413H43 | 松岡 勉 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年8月 | - | 外部積立て | - | 2037年6月 | 熊本県 | ||||
| A921515H43 | 茂木 慎吾 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年9月 | - | 外部積立て | - | 2037年7月 | 熊本県 | ||||
| A921548H43 | 富久 武 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年9月 | - | 外部積立て | - | 2037年7月 | 熊本県 | ||||
| A921578H43 | 武下 龍也 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年9月 | - | 外部積立て | - | 2037年7月 | 熊本県 | ||||
| A921593H43 | 松本 雄二郎 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年9月 | - | 外部積立て | - | 2037年7月 | 熊本県 | ||||
| A921609H43 | 藤本 哲博 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年9月 | - | 外部積立て | - | 2037年7月 | 熊本県 | ||||
| A921635H43 | 神辺 淳也 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年9月 | - | 外部積立て | - | 2037年7月 | 熊本県 | ||||
| A921650H43 | 福嶋 正則 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年10月 | - | 外部積立て | - | 2037年8月 | 熊本県 | ||||
| A921666H43 | 木下 聖一朗 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年9月 | - | 外部積立て | - | 2037年7月 | 熊本県 | ||||
| A921678H43 | 津留 大次郎 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2018年8月 | - | 外部積立て | - | 2038年7月 | 熊本県 | ||||
| A921707H43 | 阪口 久人 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年9月 | - | 外部積立て | - | 2037年7月 | 熊本県 | ||||
| A921821H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2018年8月 | - | 外部積立て | - | 2038年7月 | 熊本県 | |
| A921878H43 | 梯 多津也 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2018年8月 | - | 外部積立て | - | 2038年7月 | 熊本県 | ||||
| A921912H43 | 西川 裕子 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年9月 | - | 外部積立て | - | 2037年7月 | 熊本県 | ||||
| A921972H43 | 清水 識裕 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年10月 | - | 外部積立て | - | 2037年8月 | 熊本県 | ||||
| A922007H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2018年8月 | - | 外部積立て | - | 2038年7月 | 熊本県 | |
| A922057H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2018年8月 | - | 外部積立て | - | 2038年7月 | 熊本県 | |
| A922096H43 | 小林 哲 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年12月 | - | 外部積立て | - | 2037年11月 | 熊本県 | ||||
| A922177H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年9月 | - | 外部積立て | - | 2037年7月 | 熊本県 | |
| A922253H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年9月 | - | 外部積立て | - | 2037年7月 | 熊本県 | |
| A922301H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2018年8月 | - | 外部積立て | - | 2038年7月 | 熊本県 | |
| A922359H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2018年8月 | - | 外部積立て | - | 2038年7月 | 熊本県 | |
| A922396H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2017年9月 | - | 外部積立て | - | 2037年7月 | 熊本県 | |
| A922453H43 | 悠悠ホーム株式会社 | 内山 賢一 | 092-592-6995 | 福岡県大野城市筒井4-19-10 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2018年8月 | - | 外部積立て | - | 2038年7月 | 熊本県 | |
| A922522H43 | 株式会社U’s | 牛尾 直樹 | 0942-55-8248 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘4-157-4 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2018年9月 | - | 外部積立て | - | 2038年7月 | 熊本県 | |
| A922595H43 | 株式会社U’s | 牛尾 直樹 | 0942-55-8248 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘4-157-4 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2018年7月 | - | 外部積立て | - | 2038年6月 | 熊本県 | |
| A925352H43 | 株式会社U’s | 牛尾 直樹 | 0942-55-8248 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘4-157-4 | 熊本県玉名郡南関町関東字山ノ谷1382-1、1382-2、1383、1384、1385、1386、1388-2、1389-1、1389-2、1390-1、1390-2、1392-23、他12筆 | 太陽光 | 39.9 | 49.9 | 2014/03/17 | 低圧 | 熊本県 | - | 2018年7月 | - | 外部積立て | - | 2038年6月 | 熊本県 |
表示対象フィルターを切り替えて再度ご確認ください。