熊本県天草郡苓北町の太陽光発電所
掲載情報は、経済産業省が公表するFIT事業計画認定情報(事業計画認定情報の公表)に基づく公開データです。PVMarket が独自に収集・調査したものではありません。 掲載内容についてのご相談はお問い合わせから承ります。(データ出典・免責事項)
天草郡苓北町には FIT 認定の太陽光発電所が 43件(合計 4 MW)あります。 低圧 41件、 高圧 2件。
数字で見る 天草郡苓北町
- 名義の内訳
- 法人 70% · 個人 30%
- 直近1年の新規認定
- 1 件〜2024年4月
- 出力
- 最大 2 MW中央値 49 kW
- 認定が多かった年
- 201212013102014292017120211
経産省の認定記録に基づく件数です(稼働中の数ではありません)。
何をお探しですか?
設備一覧
| 所在地 | 出力(kW) | 区分 | 認定日 |
|---|---|---|---|
| 熊本県天草郡苓北町志岐字水在河原2229番10 | 1,500 | 高圧 | 2024/04/01 |
| 熊本県天草郡苓北町年柄字樋ノ口48 | 237.5 | 高圧 | 2021/02/18 |
| 熊本県天草郡苓北町内田401-1 | 49.5 | 低圧 | 2017/01/16 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々2100 | 46.4 | 低圧 | 2014/09/18 |
| 熊本県天草郡苓北町志岐97 | 48 | 低圧 | 2014/07/25 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々沖の田44-1 | 34.6 | 低圧 | 2014/07/11 |
| 熊本県天草郡苓北町志岐1405-2 | 47.2 | 低圧 | 2014/03/17 |
| 熊本県天草郡苓北町坂瀬川132-3 | 46.1 | 低圧 | 2014/03/17 |
| 熊本県天草郡苓北町大字富岡字船場3504 | 49.5 | 低圧 | 2014/02/21 |
| 熊本県天草郡苓北町大字富岡字船場3504 | 49.5 | 低圧 | 2014/02/14 |
| 熊本県天草郡苓北町大字富岡字船場3530 | 49.5 | 低圧 | 2014/02/14 |
| 熊本県天草郡苓北町内田349-3 | 44 | 低圧 | 2014/02/07 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-29 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-38 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-45 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-37 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-31 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-27 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-36 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-30 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-44 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-35 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-41 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-40 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-34 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-39 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-28 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-42 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-43 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-32 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-46 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町都呂々字立見256-33 | 49 | 低圧 | 2014/01/24 |
| 熊本県天草郡苓北町内田377-6 | 26.8 | 低圧 | 2013/11/25 |
| 熊本県天草郡苓北町富岡3558-4 | 27.1 | 低圧 | 2013/11/22 |
| 熊本県天草郡苓北町志岐1839 | 49.7 | 低圧 | 2013/09/19 |
| 熊本県天草郡苓北町志岐294-4 | 30 | 低圧 | 2013/07/12 |
| 熊本県天草郡苓北町富岡3600-4 | 27.5 | 低圧 | 2013/02/25 |
| 熊本県天草郡苓北町坂瀬川1549‐7 | 23 | 低圧 | 2013/02/22 |
| 熊本県天草郡苓北町上津深江420-2 | 47.8 | 低圧 | 2013/02/18 |
| 熊本県天草郡苓北町志岐1223 | 30 | 低圧 | 2013/02/18 |
| 熊本県天草郡苓北町富岡3770 | 35.5 | 低圧 | 2013/02/18 |
| 熊本県天草郡苓北町志岐1010 | 46.2 | 低圧 | 2013/02/07 |
| 熊本県天草郡苓北町志岐1500-27 | 22.7 | 低圧 | 2012/11/01 |
パワコンの不調・保守業者をお探しですか?
「4台のうち1台が止まっている」「点検してくれる業者が見つからない」といったご相談を承っています。発電所の所在地・型式をお書き添えください。折り返しご連絡します。